本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證資訊   /   輪證佔大市成交(%)

牛熊證統計

日期(日/月/年) 輪證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 輪證佔大市成交(%)
2024-09-17 10,039.47 63,078.07 15.92
2024-09-16 7,442.76 47,989.58 15.51
2024-09-13 10,839.49 88,879.65 12.20
2024-09-12 10,479.72 91,680.13 11.43
2024-09-11 11,678.65 105,784.58 11.04
2024-09-10 11,217.63 107,394.22 10.45
2024-09-09 12,220.95 133,664.61 9.14
2024-09-05 10,944.46 84,951.61 12.88
2024-09-04 11,430.63 96,982.16 11.79
2024-09-03 9,584.07 79,315.41 12.08
最後更新時間: 17-09-2024 16:20