本結構性產品並無抵押品

首頁   /   中資股票專頁   /   港股通股票   /   南下北上資金流 - 滬港通、深港通

港股通股票

(個別股份)十大成交活躍股

*流入(+)/流出(-)金額據港交所網站公佈之各股份買入金額減去賣出金額所得

排名 股票代碼 買入金額(港元) 賣出金額(港元) 買入及賣出金額(港元) 淨買入/賣出金額(港元) 相關麥格理輪證
1 阿里巴巴-W 896,700,880 50,217,545 946,918,425 846,483,335 21467
2 騰訊控股 277,916,500 430,955,613 708,872,113 -153,039,113 11172
3 康方生物 361,184,050 261,791,550 622,975,600 99,392,500
4 中國海洋石油 290,778,380 243,353,620 534,132,000 47,424,760 17517
5 恒生中國企業 202,246,280 203,748,316 405,994,596 -1,502,036
6 美團-W 206,175,590 106,053,071 312,228,661 100,122,519 15266
7 南方恒生科技 3,040,295 290,873,509 293,913,804 -287,833,214
8 中國移動 205,686,500 85,709,700 291,396,200 119,976,800 14914
9 中國神華 [H股] 108,194,650 134,422,125 242,616,775 -26,227,475 11983
10 紫金礦業 [H股] 152,932,040 82,265,120 235,197,160 70,666,920 12532
最後更新時間: 13-09-2024
排名 股票代碼 買入金額(港元) 賣出金額(港元) 買入及賣出金額(港元) 淨買入/賣出金額(港元) 相關麥格理輪證
1 美團-W 221,353,580 986,668,810 1,208,022,390 -765,315,230 15266
2 騰訊控股 439,118,680 478,342,600 917,461,280 -39,223,920 11172
3 盈富基金 9,940,335 787,143,820 797,084,155 -777,203,485
4 康方生物 305,613,550 354,065,250 659,678,800 -48,451,700
5 阿里巴巴-W 530,280,030 60,233,070 590,513,100 470,046,960 21467
6 中國海洋石油 307,115,580 223,673,760 530,789,340 83,441,820 17517
7 中國移動 253,981,600 164,497,300 418,478,900 89,484,300 14914
8 小米集團-W 118,761,692 286,489,652 405,251,344 -167,727,960 23643
9 工商銀行 [H股] 263,214,250 127,392,250 390,606,500 135,822,000 14659
10 中國石油股份 [H股] 64,453,940 261,902,620 326,356,560 -197,448,680 14586
最後更新時間: 13-09-2024
排名 股票代碼 買入金額(人民幣) 賣出金額(人民幣) 買入及賣出金額(人民幣) 淨買入/賣出金額(人民幣) 相關麥格理輪證
1 寧德時代 0 0 1,293,087,924 0
2 五糧液 0 0 1,124,457,622 0
3 新易盛 0 0 1,013,059,595 0
4 美的集團 0 0 817,117,644 0
5 中際旭創 0 0 760,023,945 0
6 立訊精密 0 0 531,788,268 0
7 滬電股份 0 0 484,750,471 0
8 瀘州老窖 0 0 453,945,339 0
9 邁瑞醫療 0 0 435,560,421 0
10 比亞迪 0 0 421,795,247 0
最後更新時間: 13-09-2024
排名 股票代碼 買入金額(人民幣) 賣出金額(人民幣) 買入及賣出金額(人民幣) 淨買入/賣出金額(人民幣) 相關麥格理輪證
1 貴州茅台 0 0 2,313,124,333 0
2 紫金礦業 0 0 923,849,484 0
3 惠泰醫療 0 0 915,416,320 0
4 長江電力 0 0 914,604,609 0
5 工業富聯 0 0 714,643,511 0
6 藥明康德 0 0 540,980,617 0
7 農業銀行 0 0 482,902,649 0
8 中國平安 0 0 431,318,154 0
9 山西汾酒 0 0 399,154,773 0
10 招商銀行 0 0 395,779,139 0
最後更新時間: 13-09-2024