本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證市場持貨

牛熊證市場持貨

55473 快手瑞銀C12月RP27

熊證 / 相關資產: 1024 快手科技

街貨量 / 莊家活動

日期 成交量(百萬份) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量(%)
20-11-2024 0.650 0.010 0.640 1.110 1.85
19-11-2024 0.890 0.770 0.120 0.480 0.80
18-11-2024 3.000 1.290 1.600 1.130 1.88
15-11-2024 3.130 1.590 1.110 0.820 1.37
14-11-2024 1.010 0.000 0.930 1.300 2.17
13-11-2024 1.560 0.910 0.490 0.370 0.62
12-11-2024 2.740 0.850 1.070 0.790 1.32
11-11-2024 1.760 0.680 0.930 0.570 0.95
08-11-2024 6.490 2.300 2.500 0.320 0.53
07-11-2024 0.750 0.720 0.030 0.120 0.20
最後更新日期: 21-11-2024 14:05 (十五分鐘延遲)