本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證市場持貨

牛熊證市場持貨

69161 恆指法興C1月RC29

牛證 / 相關資產: HSI 恆生指數

街貨量 / 莊家活動

日期 成交量(百萬份) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量(%)
14-08-2026 117.850 8.960 9.410 25.480 12.74
13-08-2026 9356.600 4568.080 4589.150 25.030 12.52
12-08-2026 33.770 6.440 6.700 3.960 1.98
11-08-2026 4.750 1.400 0.310 3.700 1.85
10-08-2026 13.710 3.150 0.500 4.790 2.40
07-08-2026 30.390 6.060 6.940 7.440 3.72
06-08-2026 45.920 9.340 14.640 6.560 3.28
05-08-2026 0.750 0.590 0.160 1.260 0.63
04-08-2026 2.950 0.640 2.310 1.690 0.84
03-08-2026 0.040 0.010 0.030 0.020 0.01
最後更新日期: 17-08-2026 16:20 (十五分鐘延遲)