本結構性產品並無抵押品

首頁   /   中資股票專頁   /   AH股價對照表

AH股價對照表

  恆生指數
(HSI)
國企指數
(HSCE)
上證指數
(上海A股)
深證指數
(深圳A股)
指數 26567.12 9032.71 4082.07 2680.39
升跌 -465.42 -142.47 -51.95 -28.54
升跌(%) -1.72 -1.55 -1.26 -1.05
最後更新時間: 13-02-2026 16:35

上海 A/H 股價對照表

名稱 香港代號 H股報價(港元) 溢價(H對A股) A股報價(人民幣) 中國代號 麥格理輪證 溢價圖
     
中石化油服 01033 0.930 -72.91% 3.03 600871.SS  
京城機電股份 00187 4.24 -71.86% 13.30 600860.SS  
南京熊貓電子股份 00553 5.25 -67.70% 14.35 600775.SS  
凱盛新能源 01108 4.09 -67.56% 11.13 600876.SS  
金隅集團 02009 0.850 -63.40% 2.05 601992.SS  
中遠海發 02866 1.130 -63.05% 2.70 601866.SS  
北京北辰實業股份 00588 0.820 -61.29% 1.870 601588.SS  
中船防務 00317 15.91 -60.45% 35.51 600685.SS  
中鋁國際工程 02068 2.55 -59.87% 5.61 601068.SS  
廣汽集團 02238 3.78 -57.49% 7.85 601238.SS 23082
中州證券 01375 2.19 -55.96% 4.39 601375.SS  
大眾公用 01635 3.11 -55.72% 6.20 600635.SS  
上海電氣 02727 4.50 -54.86% 8.80 601727.SS 21598
上海石油化工股份 00338 1.640 -54.62% 3.19 600688.SS  
紅星美凱龍 01528 1.340 -54.15% 2.58 601828.SS  
遼港股份 02880 0.880 -53.20% 1.660 601880.SS  
長飛光纖光纜 06869 120.50 -53.14% 227.00 601869.SS 25978
中信建投証券 06066 12.92 -52.75% 24.14 601066.SS 18836
光大證券 06178 9.03 -52.49% 16.78 601788.SS  
中芯國際 00981 69.80 -47.15% 116.58 688981.SS 24841
中海油田服務 02883 9.79 -46.35% 16.11 601808.SS 25091
中國中冶 01618 1.860 -45.99% 3.04 601618.SS 24982
長城汽車 02333 13.01 -44.68% 20.76 601633.SS 13456
中國交通建設 01800 5.08 -44.43% 8.07 601800.SS 15441
大唐發電 00991 2.40 -43.95% 3.78 601991.SS  
中國鐵路通信 03969 3.65 -41.94% 5.55 688009.SS  
東方證券 03958 6.77 -41.75% 10.26 600958.SS  
馬鞍山鋼鐵股份 00323 2.65 -41.37% 3.99 600808.SS  
第一拖拉機股份 00038 9.49 -41.09% 14.22 601038.SS  
福萊特玻璃 06865 11.58 -40.46% 17.17 601865.SS 19229
上海醫藥 02607 11.80 -39.47% 17.21 601607.SS 18734
中國銀河 06881 10.44 -38.56% 15.00 601881.SS 24192
中國海洋石油 00883 25.12 -37.61% 35.54 600938.SS 22470
廣深鐵路股份 00525 2.20 -37.55% 3.11 601333.SS  
天津創業環保股份 01065 4.38 -37.23% 6.16 600874.SS  
中國人壽 02628 34.34 -37.08% 48.18 601628.SS 25423
時代電氣 03898 43.90 -34.17% 58.87 688187.SS 23765
新華文軒 00811 10.95 -33.38% 14.51 601811.SS  
中國鐵建 01186 5.47 -33.30% 7.24 601186.SS 15478
新華人壽保險 01336 59.40 -33.12% 78.40 601336.SS 25428
中國人民保險集團 01339 6.82 -32.88% 8.97 601319.SS 23140
秦港股份 03369 2.67 -32.66% 3.50 601326.SS  
白雲山 00874 19.43 -32.10% 25.26 600332.SS  
上海復星醫藥 02196 20.76 -31.80% 26.87 600196.SS 19872
綠色動力環保 01330 5.44 -31.79% 7.04 601330.SS  
重慶鋼鐵股份 01053 1.190 -31.79% 1.540 601005.SS  
兗礦能源集團 01171 13.70 -30.93% 17.51 600188.SS 17770
江西銅業股份 00358 44.60 -30.43% 56.59 600362.SS 24136
華泰證券 06886 17.73 -30.16% 22.41 601688.SS 23264
華能國際電力股份 00902 5.54 -29.83% 6.97 600011.SS 25028
青島港國際 06198 7.46 -29.11% 9.29 601298.SS  
中國中鐵 00390 4.58 -28.19% 5.63 601390.SS 19740
中國南方航空股份 01055 6.35 -27.76% 7.76 600029.SS 22364
青島啤酒股份 00168 50.95 -27.03% 61.64 600600.SS 18080
中國國航 00753 7.23 -26.13% 8.64 601111.SS 29756
農業銀行 01288 5.54 -26.01% 6.61 601288.SS 29351
中國移動 00941 78.20 -26.00% 93.29 600941.SS 25583
中煤能源 01898 12.51 -25.23% 14.77 601898.SS 23288
深圳高速公路股份 00548 7.75 -24.74% 9.09 600548.SS  
華電國際電力股份 01071 4.20 -24.64% 4.92 600027.SS  
中國石油股份 00857 9.46 -24.36% 11.04 601857.SS 25419
中國石油化工股份 00386 5.66 -24.30% 6.60 600028.SS 20146
江蘇寧滬高速公路 00177 10.44 -23.96% 12.12 600377.SS  
招商證券 06099 14.65 -23.61% 16.93 600999.SS 22274
四川成渝高速公路 00107 5.61 -23.46% 6.47 601107.SS  
山東黃金 01787 40.90 -23.10% 46.95 600547.SS 20039
中國太保 02601 38.20 -22.64% 43.59 601601.SS 22680
中國銀行 03988 4.72 -21.97% 5.34 601988.SS 18194
國泰海通 02611 17.70 -21.52% 19.91 601211.SS 23402
工商銀行 01398 6.50 -20.08% 7.18 601398.SS 21988
建設銀行 00939 8.08 -19.04% 8.81 601939.SS 23398
中國中車 01766 5.89 -18.76% 6.40 601766.SS 22741
中國外運 00598 5.47 -18.43% 5.92 601598.SS  
中遠海能 01138 17.60 -17.05% 18.73 600026.SS 24844
中創智領 00564 23.76 -16.47% 25.11 601717.SS  
中遠海控 01919 13.96 -15.19% 14.53 601919.SS 21337
安徽皖通高速公路 00995 13.80 -13.42% 14.07 600012.SS  
中信銀行 00998 7.40 -11.84% 7.41 601998.SS 23527
中國東方航空股份 00670 6.02 -11.43% 6.00 600115.SS 23287
中國鋁業 02600 13.28 -11.26% 13.21 601600.SS 25271
洛陽鉬業 03993 23.34 -11.04% 23.16 603993.SS 24786
東方電氣 01072 33.96 -10.91% 33.65 600875.SS 24771
海螺水泥 00914 25.52 -10.71% 25.23 600585.SS 20632
中國光大銀行 06818 3.41 -8.78% 3.30 601818.SS  
中國神華 01088 44.02 -8.69% 42.56 601088.SS 21990
交通銀行 03328 6.97 -8.58% 6.73 601328.SS 24737
中信証券 06030 29.16 -7.64% 27.87 600030.SS 23904
民生銀行 01988 4.14 -7.24% 3.94 600016.SS 13156
福耀玻璃 03606 63.75 -5.29% 59.42 600660.SS 13454
中國平安 02318 71.90 -4.61% 66.54 601318.SS 23806
紫金礦業 02899 45.02 -0.02% 39.75 601899.SS 25219
藥明康德 02359 127.50 7.30% 104.90 603259.SS 22606
招商銀行 03968 49.62 12.34% 38.99 600036.SS 23871

深圳 A/H 股價對照表

名稱 香港代號 H股報價(港元) 溢價(H對A股) A股報價(人民幣) 中國代號 麥格理輪證 溢價圖
     
浙江世寶 01057 5.54 -76.54% 20.85 002703.SZ  
弘業期貨 03678 3.22 -71.55% 9.99 001236.SZ  
晨鳴紙業 01812 0.890 -63.79% 2.17 000488.SZ  
山東新華製藥股份 00719 7.00 -60.79% 15.76 000756.SZ  
海普瑞 09989 5.46 -60.72% 12.27 002399.SZ  
龍源電力 00916 7.17 -59.76% 15.73 001289.SZ 13178
東江環保 00895 2.23 -57.76% 4.66 002672.SZ  
山東墨龍 00568 3.89 -56.26% 7.85 002490.SZ  
金風科技 02208 13.65 -52.05% 25.13 002202.SZ 24401
鄭州銀行 06196 1.140 -47.59% 1.920 002936.SZ  
金力永磁 06680 23.28 -46.52% 38.43 300748.SZ  
申萬宏源 06806 3.19 -44.35% 5.06 000166.SZ  
康龍化成 03759 20.96 -39.79% 30.73 300759.SZ 25272
中興通訊 00763 27.56 -35.17% 37.53 000063.SZ 25107
泰格醫藥 03347 50.75 -30.02% 64.02 300347.SZ 23808
鞍鋼股份 00347 2.03 -29.45% 2.54 000898.SZ  
凱萊英醫藥 06821 83.05 -29.13% 103.45 002821.SZ  
中國廣核電力股份 01816 3.13 -28.79% 3.88 003816.SZ 19368
萬科企業股份 02202 3.98 -28.59% 4.92 000002.SZ 23038
廣發証券 01776 17.41 -27.26% 21.13 000776.SZ 22607
青島銀行 03866 4.59 -26.86% 5.54 002948.SZ  
天齊鋰業 09696 43.40 -25.30% 51.29 002466.SZ 25972
麗珠醫藥集團 01513 29.96 -25.14% 35.33 000513.SZ  
贛鋒鋰業 01772 62.55 -17.36% 66.82 002460.SZ 24950
中集集團 02039 11.10 -14.87% 11.51 000039.SZ  
海信家電集團 00921 24.18 -11.36% 24.08 000921.SZ  
中聯重科 01157 10.20 -8.68% 9.86 000157.SZ 25712
比亞迪股份 01211 98.55 -4.57% 91.16 002594.SZ 23297
濰柴動力 02338 31.34 -1.44% 28.07 000338.SZ 22252
美的集團 00300 90.80 0.45% 79.80 000333.SZ 19369
寧德時代 03750 528.00 24.01% 375.87 300750.SZ 25068
註:港元兌人民幣今日中間價: 1.1328
最後更新時間: 13-02-2026 08:00