本結構性產品並無抵押品

首頁   /   中資股票專頁   /   AH股價對照表

AH股價對照表

  恆生指數
(HSI)
國企指數
(HSCE)
上證指數
(上海A股)
深證指數
(深圳A股)
指數 17369.09 6071.52 2704.09 1476.26
升跌 128.70 53.99 -13.03 -16.06
升跌(%) 0.75 0.90 -0.48 -1.08
最後更新時間: 13-09-2024 16:35

上海 A/H 股價對照表

名稱 香港代號 H股報價(港元) 溢價(H對A股) A股報價(人民幣) 中國代號 麥格理輪證 溢價圖
     
京城機電股份 [H股] 00187 1.940 -76.86% 7.65 600860.SS  
中信建投証券 [H股] 06066 5.19 -75.55% 19.37 601066.SS 17781
中石化油服 [H股] 01033 0.485 -74.57% 1.740 600871.SS  
南京熊貓電子股份 [H股] 00553 2.20 -72.54% 7.31 600775.SS  
中州證券 [H股] 01375 1.030 -72.44% 3.41 601375.SS  
廣汽集團 [H股] 02238 2.22 -72.02% 7.24 601238.SS 11719
中國人壽 [H股] 02628 11.12 -70.02% 33.84 601628.SS 22309
中國人壽 [H股] 02628 11.12 -70.02% 33.84 601628.SS 21946
長飛光纖光纜 [H股] 06869 7.68 -68.93% 22.55 601869.SS  
光大證券 [H股] 06178 4.86 -68.73% 14.18 601788.SS  
中芯國際 00981 15.50 -67.10% 42.98 688981.SS 15994
中國銀河 [H股] 06881 4.16 -66.23% 11.24 601881.SS 14436
東方證券 [H股] 03958 3.20 -65.61% 8.49 600958.SS  
上海電氣 [H股] 02727 1.470 -64.52% 3.78 601727.SS 13719
中遠海發 [H股] 02866 0.820 -64.37% 2.10 601866.SS  
招商證券 [H股] 06099 5.84 -64.22% 14.89 600999.SS  
中鋁國際工程 [H股] 02068 1.540 -62.93% 3.79 601068.SS  
上海石油化工股份 [H股] 00338 1.020 -62.63% 2.49 600688.SS 13342
海通證券股份 [H股] 06837 3.627 -62.27% 8.77 600837.SS 29482
海通證券股份 [H股] 06837 3.627 -62.27% 8.77 600837.SS 11855
凱盛新能源 [H股] 01108 3.70 -61.86% 8.85 600876.SS  
金隅集團 [H股] 02009 0.570 -61.48% 1.350 601992.SS  
大眾公用 [H股] 01635 1.250 -60.54% 2.89 600635.SS  
北京北辰實業股份 [H股] 00588 0.590 -59.83% 1.340 601588.SS  
中國中冶 [H股] 01618 1.200 -58.21% 2.62 601618.SS  
第一拖拉機股份 [H股] 00038 7.24 -58.11% 15.77 601038.SS  
中國南方航空股份 [H股] 01055 2.53 -57.49% 5.43 600029.SS 26055
長城汽車 [H股] 02333 11.00 -56.98% 23.33 601633.SS 28010
長城汽車 [H股] 02333 11.00 -56.98% 23.33 601633.SS 14061
中海油田服務 [H股] 02883 6.25 -56.90% 13.23 601808.SS 14663
中國國航 [H股] 00753 3.12 -56.54% 6.55 601111.SS 14210
馬鞍山鋼鐵股份 [H股] 00323 0.870 -55.41% 1.780 600808.SS  
新華人壽保險 [H股] 01336 15.84 -54.77% 31.95 601336.SS 16707
新華人壽保險 [H股] 01336 15.84 -54.77% 31.95 601336.SS 22325
遼港股份 [H股] 02880 0.600 -54.76% 1.210 601880.SS  
中國人民保險集團 [H股] 01339 2.99 -54.30% 5.97 601319.SS 12742
紅星美凱龍 [H股] 01528 1.080 -53.30% 2.11 601828.SS  
中國東方航空股份 [H股] 00670 1.890 -52.23% 3.61 600115.SS 13330
上海復星醫藥 [H股] 02196 11.78 -52.00% 22.39 600196.SS 26962
中國鐵路通信 [H股] 03969 2.58 -51.76% 4.88 688009.SS  
中國交通建設 [H股] 01800 3.89 -50.98% 7.24 601800.SS 21597
國泰君安 [H股] 02611 7.906 -50.93% 14.70 601211.SS  
中船防務 [H股] 00317 13.30 -50.87% 24.70 600685.SS  
江蘇寧滬高速公路 [H股] 00177 7.50 -50.70% 13.88 600377.SS  
安徽皖通高速公路 [H股] 00995 8.42 -49.29% 15.15 600012.SS  
大唐發電 [H股] 00991 1.350 -49.10% 2.42 601991.SS  
綠色動力環保 [H股] 01330 3.01 -48.95% 5.38 601330.SS  
重慶鋼鐵股份 [H股] 01053 0.580 -48.62% 1.030 601005.SS  
上海醫藥 [H股] 02607 10.26 -48.57% 18.20 601607.SS 12588
中遠海能 [H股] 01138 7.24 -48.07% 12.72 600026.SS 25295
天津創業環保股份 [H股] 01065 2.74 -47.81% 4.79 600874.SS  
山東黃金 [H股] 01787 14.38 -47.20% 24.85 600547.SS 13504
時代電氣 [H股] 03898 26.65 -45.85% 44.90 688187.SS 28370
廣深鐵路股份 [H股] 00525 1.930 -44.10% 3.15 601333.SS  
東方電氣 [H股] 01072 7.80 -44.01% 12.71 600875.SS  
中國中鐵 [H股] 00390 3.12 -43.96% 5.08 601390.SS 11982
福萊特玻璃 [H股] 06865 10.30 -43.73% 16.70 601865.SS 28761
秦港股份 [H股] 03369 1.940 -43.63% 3.14 601326.SS  
中信証券 [H股] 06030 11.70 -43.46% 18.88 600030.SS 12302
新華文軒 [H股] 00811 8.91 -43.39% 14.36 601811.SS  
中國鐵建 [H股] 01186 4.27 -43.29% 6.87 601186.SS 24898
中國中車 [H股] 01766 4.29 -42.69% 6.83 601766.SS 16729
華泰證券 [H股] 06886 8.14 -42.34% 12.88 601688.SS 11099
華能國際電力股份 [H股] 00902 4.06 -42.12% 6.40 600011.SS 28708
中煤能源 [H股] 01898 8.22 -41.41% 12.80 601898.SS 24072
青島港國際 [H股] 06198 5.30 -40.67% 8.15 601298.SS  
江西銅業股份 [H股] 00358 12.18 -40.32% 18.62 600362.SS 29255
中國太保 [H股] 02601 19.42 -39.77% 29.42 601601.SS 12653
深圳高速公路股份 [H股] 00548 6.42 -39.30% 9.65 600548.SS  
中國石油化工股份 [H股] 00386 4.26 -38.60% 6.33 600028.SS 15262
兗礦能源集團 [H股] 01171 9.06 -36.75% 13.07 600188.SS 25039
兗礦能源集團 [H股] 01171 9.06 -36.75% 13.07 600188.SS 13609
白雲山 [H股] 00874 17.06 -36.70% 24.59 600332.SS  
四川成渝高速公路 [H股] 00107 3.18 -35.38% 4.49 601107.SS  
中國移動 00941 70.25 -35.17% 98.86 600941.SS 16159
中國移動 00941 70.25 -35.17% 98.86 600941.SS 14914
中國海洋石油 00883 18.16 -35.00% 25.49 600938.SS 17517
中國石油股份 [H股] 00857 5.60 -34.83% 7.84 601857.SS 14586
中國銀行 [H股] 03988 3.34 -34.18% 4.63 601988.SS 14596
中國鋁業 [H股] 02600 4.56 -34.07% 6.31 601600.SS 12602
中國外運 [H股] 00598 3.25 -33.51% 4.46 601598.SS  
華電國際電力股份 [H股] 01071 3.67 -31.94% 4.92 600027.SS  
中國光大銀行 [H股] 06818 2.27 -31.87% 3.04 601818.SS  
工商銀行 [H股] 01398 4.15 -31.65% 5.54 601398.SS 14659
青島啤酒股份 [H股] 00168 41.65 -31.51% 55.48 600600.SS 28018
鄭州煤礦機械 [H股] 00564 8.20 -31.11% 10.86 601717.SS  
中信銀行 [H股] 00998 4.38 -31.10% 5.80 601998.SS 27280
建設銀行 [H股] 00939 5.36 -31.02% 7.09 601939.SS 26121
農業銀行 [H股] 01288 3.48 -29.13% 4.48 601288.SS 11388
交通銀行 [H股] 03328 5.25 -26.87% 6.55 601328.SS 11720
中國神華 [H股] 01088 30.15 -26.86% 37.61 601088.SS 11983
中國神華 [H股] 01088 30.15 -26.86% 37.61 601088.SS 27846
民生銀行 [H股] 01988 2.69 -26.52% 3.34 600016.SS 25052
中國平安 [H股] 02318 34.85 -25.36% 42.60 601318.SS 15297
中國平安 [H股] 02318 34.85 -25.36% 42.60 601318.SS 15085
中遠海控 [H股] 01919 9.89 -23.59% 11.81 601919.SS 29044
中遠海控 [H股] 01919 9.89 -23.59% 11.81 601919.SS 27854
洛陽鉬業 [H股] 03993 5.54 -23.07% 6.57 603993.SS 21457
海螺水泥 [H股] 00914 17.16 -22.34% 20.16 600585.SS 12300
藥明康德 [H股] 02359 36.45 -16.36% 39.76 603259.SS 21768
福耀玻璃 [H股] 03606 45.60 -13.79% 48.26 600660.SS 13506
招商銀行 [H股] 03968 29.00 -12.47% 30.23 600036.SS 18168
紫金礦業 [H股] 02899 13.96 -10.30% 14.20 601899.SS 28976
紫金礦業 [H股] 02899 13.96 -10.30% 14.20 601899.SS 12532

深圳 A/H 股價對照表

名稱 香港代號 H股報價(港元) 溢價(H對A股) A股報價(人民幣) 中國代號 麥格理輪證 溢價圖
     
浙江世寶 [H股] 01057 2.01 -82.07% 10.23 002703.SZ  
申萬宏源 [H股] 06806 1.370 -70.45% 4.23 000166.SZ  
山東新華製藥股份 [H股] 00719 5.20 -66.59% 14.20 000756.SZ  
山東墨龍 [H股] 00568 0.800 -62.95% 1.970 002490.SZ  
東江環保 [H股] 00895 1.400 -62.65% 3.42 002672.SZ  
鄭州銀行 [H股] 06196 0.720 -59.70% 1.630 002936.SZ  
晨鳴紙業 [H股] 01812 1.470 -58.98% 3.27 000488.SZ  
金風科技 [H股] 02208 4.49 -50.16% 8.22 002202.SZ 13508
廣發証券 [H股] 01776 6.79 -49.59% 12.29 000776.SZ 16831
鞍鋼股份 [H股] 00347 1.040 -48.15% 1.830 000898.SZ 13333
贛鋒鋰業 [H股] 01772 16.22 -45.31% 27.06 002460.SZ 25073
贛鋒鋰業 [H股] 01772 16.22 -45.31% 27.06 002460.SZ 15093
萬科企業股份 [H股] 02202 3.89 -43.75% 6.31 000002.SZ 14765
中興通訊 [H股] 00763 14.86 -42.84% 23.72 000063.SZ 24962
中聯重科 [H股] 01157 3.71 -42.33% 5.87 000157.SZ 12737
麗珠醫藥集團 [H股] 01513 24.90 -36.36% 35.70 000513.SZ  
中集集團 [H股] 02039 4.88 -35.75% 6.93 000039.SZ  
青島銀行 [H股] 03866 2.21 -34.11% 3.06 002948.SZ  
海信家電集團 [H股] 00921 20.50 -25.36% 25.06 000921.SZ  
濰柴動力 [H股] 02338 10.78 -16.44% 11.77 000338.SZ 15494
比亞迪股份 [H股] 01211 238.80 -15.23% 257.01 002594.SZ 15704
比亞迪股份 [H股] 01211 238.80 -15.23% 257.01 002594.SZ 11097
註:港元兌人民幣今日中間價: 1.0960
最後更新時間: 13-09-2024 08:00