本結構性產品並無抵押品

首頁   /   中資股票專頁   /   AH股價對照表

AH股價對照表

  恆生指數
(HSI)
國企指數
(HSCE)
上證指數
(上海A股)
深證指數
(深圳A股)
指數 23949.45 8005.64 4111.27 2853.34
升跌 -362.71 -138.39 3.20 14.98
升跌(%) -1.49 -1.70 0.08 0.53
最後更新時間: 18-06-2026 10:15

上海 A/H 股價對照表

名稱 香港代號 H股報價(港元) 溢價(H對A股) A股報價(人民幣) 中國代號 麥格理輪證 溢價圖
     
中石化油服 01033 0.630 -74.96% 2.17 600871.SS  
大唐發電 00991 2.85 -73.08% 9.13 601991.SS 13216
凱盛新能源 01108 3.26 -70.16% 9.42 600876.SS  
南京熊貓電子股份 00553 3.99 -68.78% 11.02 600775.SS  
京城機電股份 00187 3.39 -67.87% 9.10 600860.SS  
中遠海發 02866 0.940 -66.36% 2.41 601866.SS  
上海石油化工股份 00338 1.200 -66.18% 3.06 600688.SS  
廣汽集團 02238 2.32 -65.02% 5.72 601238.SS 27983
中鋁國際工程 02068 2.07 -63.94% 4.95 601068.SS  
金隅集團 02009 0.640 -63.20% 1.500 601992.SS  
北京北辰實業股份 00588 0.770 -63.11% 1.800 601588.SS  
中州證券 01375 1.770 -62.59% 4.08 601375.SS  
中信建投証券 06066 12.35 -58.91% 25.92 601066.SS 26942
長飛光纖光纜 06869 227.20 -57.45% 460.50 601869.SS 28163
中船防務 00317 13.76 -56.29% 27.15 600685.SS  
上海電氣 02727 3.90 -54.67% 7.42 601727.SS 26900
遼港股份 02880 0.800 -54.61% 1.520 601880.SS  
中國中冶 01618 1.460 -54.22% 2.75 601618.SS 24982
光大證券 06178 7.78 -54.05% 14.60 601788.SS  
紅星美凱龍 01528 1.200 -53.59% 2.23 601828.SS  
中芯國際 00981 75.75 -51.50% 134.70 688981.SS 28853
大眾公用 01635 2.64 -51.14% 4.66 600635.SS  
中海油田服務 02883 7.18 -48.40% 12.00 601808.SS 25091
長城汽車 02333 10.21 -47.65% 16.82 601633.SS 28563
中國銀河 06881 7.92 -46.22% 12.70 601881.SS 26735
第一拖拉機股份 00038 7.19 -46.08% 11.50 601038.SS  
兗礦能源集團 01171 12.71 -45.33% 20.05 600188.SS 26979
東方證券 03958 6.03 -45.09% 9.47 600958.SS  
馬鞍山鋼鐵股份 00323 1.760 -44.40% 2.73 600808.SS  
中國交通建設 01800 4.14 -44.13% 6.39 601800.SS 15441
福萊特玻璃 06865 7.20 -43.55% 11.00 601865.SS  
天津創業環保股份 01065 3.88 -41.91% 5.76 600874.SS  
中國鐵路通信 03969 3.38 -41.47% 4.98 688009.SS  
時代電氣 03898 41.02 -39.65% 58.62 688187.SS 27758
中國南方航空股份 01055 3.83 -39.40% 5.45 600029.SS 29492
秦港股份 03369 2.40 -38.95% 3.39 601326.SS  
白雲山 00874 14.97 -38.84% 21.11 600332.SS  
廣深鐵路股份 00525 2.14 -38.48% 3.00 601333.SS  
綠色動力環保 01330 5.82 -37.65% 8.05 601330.SS  
中國國航 00753 4.68 -37.62% 6.47 601111.SS 29539
中國海洋石油 00883 22.84 -37.27% 31.40 600938.SS 13880
上海復星醫藥 02196 15.76 -37.02% 21.58 600196.SS 29327
上海醫藥 02607 11.98 -35.87% 16.11 601607.SS 18734
中國外運 00598 4.25 -34.67% 5.61 601598.SS  
重慶鋼鐵股份 01053 0.930 -34.26% 1.220 601005.SS  
深圳高速公路股份 00548 6.55 -33.78% 8.53 600548.SS  
中國鐵建 01186 4.98 -33.72% 6.48 601186.SS 15478
江西銅業股份 00358 37.58 -33.12% 48.46 600362.SS 27349
中國人民保險集團 01339 5.48 -32.49% 7.00 601319.SS 28432
新華文軒 00811 9.19 -32.38% 11.72 601811.SS  
中國中鐵 00390 3.67 -32.37% 4.68 601390.SS 29543
中創智領 00564 14.18 -31.49% 17.85 601717.SS  
東方電氣 01072 25.46 -30.76% 31.71 600875.SS 26363
中煤能源 01898 11.30 -30.39% 14.00 601898.SS 26945
山東黃金 01787 22.90 -30.12% 28.26 600547.SS 13542
青島啤酒股份 00168 46.88 -27.93% 56.10 600600.SS 29545
中遠海能 01138 16.46 -27.91% 19.69 600026.SS 13185
中國人壽 02628 30.00 -27.75% 35.81 601628.SS 19570
江蘇寧滬高速公路 00177 10.19 -27.67% 12.15 600377.SS  
新華人壽保險 01336 52.10 -27.24% 61.75 601336.SS 18161
國泰海通 02611 15.00 -27.20% 17.77 601211.SS 27982
華泰證券 06886 17.28 -26.95% 20.40 601688.SS 27878
華能國際電力股份 00902 6.72 -26.83% 7.92 600011.SS 25028
青島港國際 06198 7.30 -26.28% 8.54 601298.SS  
建設銀行 00939 8.71 -25.85% 10.13 601939.SS 27890
中國移動 00941 80.80 -25.06% 92.98 600941.SS 25583
四川成渝高速公路 00107 4.73 -24.74% 5.42 601107.SS  
華電國際電力股份 01071 4.33 -24.71% 4.96 600027.SS  
中國石油化工股份 00386 4.25 -24.43% 4.85 600028.SS 20146
中國鋁業 02600 8.80 -23.88% 9.97 601600.SS 13747
中國東方航空股份 00670 3.64 -23.06% 4.08 600115.SS 23287
農業銀行 01288 5.83 -23.01% 6.53 601288.SS 29540
中國銀行 03988 5.32 -22.76% 5.94 601988.SS 22608
招商證券 06099 17.33 -21.75% 19.10 600999.SS 27877
中國中車 01766 5.35 -19.48% 5.73 601766.SS 13770
中國太保 02601 30.58 -18.07% 32.19 601601.SS 27880
工商銀行 01398 7.04 -17.51% 7.36 601398.SS 27754
洛陽鉬業 03993 19.43 -16.93% 20.17 603993.SS 28751
海螺水泥 00914 17.86 -15.56% 18.24 600585.SS 26976
中遠海控 01919 13.80 -15.24% 14.04 601919.SS 13401
民生銀行 01988 3.50 -15.21% 3.56 600016.SS 28877
中信銀行 00998 7.50 -14.45% 7.56 601998.SS 13391
中國石油股份 00857 9.73 -14.11% 9.77 601857.SS 26925
安徽皖通高速公路 00995 16.32 -13.28% 16.23 600012.SS  
中信証券 06030 27.72 -12.66% 27.37 600030.SS 28876
中國神華 01088 43.10 -11.21% 41.86 601088.SS 29028
福耀玻璃 03606 52.65 -10.43% 50.69 600660.SS 13454
中國光大銀行 06818 3.34 -8.56% 3.15 601818.SS  
中國平安 02318 56.10 -8.30% 52.76 601318.SS 23282
交通銀行 03328 7.43 -7.14% 6.90 601328.SS 24737
紫金礦業 02899 33.10 -6.19% 30.43 601899.SS 13014
藥明康德 02359 122.50 7.58% 98.20 603259.SS 29290
招商銀行 03968 48.42 9.23% 38.23 600036.SS 29027

深圳 A/H 股價對照表

名稱 香港代號 H股報價(港元) 溢價(H對A股) A股報價(人民幣) 中國代號 麥格理輪證 溢價圖
     
浙江世寶 01057 4.26 -77.05% 16.01 002703.SZ  
龍源電力 00916 5.63 -72.05% 17.37 001289.SZ 27884
弘業期貨 03678 2.49 -71.86% 7.63 001236.SZ  
晨鳴紙業 01812 0.710 -70.56% 2.08 000488.SZ  
海普瑞 09989 3.86 -63.26% 9.06 002399.SZ  
山東新華製藥股份 00719 5.58 -59.93% 12.01 000756.SZ  
金風科技 02208 11.07 -56.57% 21.98 002202.SZ 13777
東江環保 00895 1.940 -54.16% 3.65 002672.SZ  
鄭州銀行 06196 0.940 -53.68% 1.750 002936.SZ  
申萬宏源 06806 2.66 -49.80% 4.57 000166.SZ  
金力永磁 06680 19.31 -48.43% 32.29 300748.SZ  
鞍鋼股份 00347 1.230 -46.70% 1.990 000898.SZ  
山東墨龍 00568 4.96 -42.35% 7.42 002490.SZ  
康龍化成 03759 15.05 -41.46% 22.17 300759.SZ 29323
中興通訊 00763 26.02 -40.38% 37.64 000063.SZ 28768
中國廣核電力股份 01816 2.90 -40.31% 4.19 003816.SZ 27709
天齊鋰業 09696 46.44 -37.46% 64.04 002466.SZ 28236
凱萊英醫藥 06821 88.85 -33.37% 115.00 002821.SZ  
泰格醫藥 03347 31.14 -33.18% 40.19 300347.SZ 23808
青島銀行 03866 4.52 -32.44% 5.77 002948.SZ  
廣發証券 01776 17.50 -29.54% 21.42 000776.SZ 28237
萬科企業股份 02202 2.54 -29.11% 3.09 000002.SZ 29925
麗珠醫藥集團 01513 24.26 -29.03% 29.48 000513.SZ  
贛鋒鋰業 01772 60.55 -26.78% 71.32 002460.SZ 28161
海信家電集團 00921 25.56 -20.94% 27.88 000921.SZ  
比亞迪股份 01211 81.90 -19.25% 87.47 002594.SZ 27984
中集集團 02039 8.96 -14.99% 9.09 000039.SZ  
中聯重科 01157 8.19 -7.43% 7.63 000157.SZ 18771
美的集團 00300 89.15 -2.95% 79.22 000333.SZ 19369
濰柴動力 02338 38.52 13.45% 29.28 000338.SZ 28755
寧德時代 03750 711.00 53.67% 399.00 300750.SZ 13187
註:港元兌人民幣今日中間價: 1.1596
最後更新時間: 18-06-2026 08:00