本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   認股證佔大市成交(%)

認股證統計

日期(日-月-年) 認股證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 認股證佔大市成交(%)
06-03-2026 6,495.90 292,766.02 2.22
05-03-2026 6,566.56 321,872.07 2.04
04-03-2026 8,397.71 364,303.85 2.31
03-03-2026 8,281.85 370,545.42 2.23
02-03-2026 8,181.76 357,678.66 2.29
27-02-2026 6,237.73 288,420.38 2.16
26-02-2026 6,727.78 259,276.86 2.59
25-02-2026 6,919.57 236,765.14 2.92
24-02-2026 7,111.84 250,992.14 2.83
23-02-2026 6,408.57 172,963.35 3.71
最後更新時間: 06-03-2026 16:20