本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   認股證佔大市成交(%)

認股證統計

日期(日-月-年) 認股證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 認股證佔大市成交(%)
13-09-2024 4,721.19 88,879.65 5.31
12-09-2024 4,615.14 91,680.13 5.03
11-09-2024 4,872.26 105,784.58 4.61
10-09-2024 5,037.77 107,394.22 4.69
09-09-2024 5,481.15 133,664.61 4.10
05-09-2024 4,804.48 84,951.61 5.66
04-09-2024 4,909.33 96,982.16 5.06
03-09-2024 4,854.18 79,315.41 6.12
02-09-2024 4,012.57 112,888.76 3.55
30-08-2024 5,423.42 173,499.32 3.13
最後更新時間: 13-09-2024 16:20