本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   認股證佔大市成交(%)

認股證統計

日期(日-月-年) 認股證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 認股證佔大市成交(%)
06-12-2024 5,143.94 162,785.05 3.16
05-12-2024 4,774.06 109,359.44 4.37
04-12-2024 5,768.83 131,197.24 4.40
03-12-2024 5,138.08 126,683.26 4.06
02-12-2024 5,718.72 146,099.02 3.91
29-11-2024 5,032.67 133,501.34 3.77
28-11-2024 5,234.99 108,215.48 4.84
27-11-2024 4,958.69 138,912.13 3.57
26-11-2024 4,990.70 122,287.44 4.08
25-11-2024 5,313.16 183,258.29 2.90
最後更新時間: 06-12-2024 16:20