本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   認股證佔大市成交(%)

認股證統計

日期(日-月-年) 認股證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 認股證佔大市成交(%)
08-10-2024 4,689.95 360,891.09 1.30
07-10-2024 5,403.23 296,835.09 1.82
04-10-2024 5,645.77 261,526.38 2.16
03-10-2024 3,667.09 310,343.54 1.18
02-10-2024 6,026.29 434,017.31 1.39
30-09-2024 6,349.70 505,838.40 1.26
27-09-2024 6,997.83 445,747.68 1.57
26-09-2024 8,022.00 302,870.24 2.65
25-09-2024 6,514.31 254,844.81 2.56
24-09-2024 6,522.72 242,398.68 2.69
最後更新時間: 08-10-2024 11:20