本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   認股證佔大市成交(%)

認股證統計

日期(日-月-年) 認股證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 認股證佔大市成交(%)
21-11-2024 5,383.34 88,052.93 6.11
20-11-2024 5,753.51 114,671.11 5.02
19-11-2024 6,035.18 121,977.39 4.95
18-11-2024 7,749.99 141,085.83 5.49
15-11-2024 7,934.08 155,494.73 5.10
14-11-2024 7,606.66 173,261.84 4.39
13-11-2024 9,917.43 184,618.49 5.37
12-11-2024 8,753.51 234,223.71 3.74
11-11-2024 7,579.96 204,340.39 3.71
08-11-2024 9,738.87 233,096.05 4.18
最後更新時間: 21-11-2024 14:10