本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   認股證佔大市成交(%)

認股證統計

日期(日-月-年) 認股證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 認股證佔大市成交(%)
14-03-2025 9,796.19 290,612.54 3.37
13-03-2025 9,157.29 233,832.68 3.92
12-03-2025 9,535.39 278,491.53 3.42
11-03-2025 8,986.90 307,033.88 2.93
10-03-2025 10,173.79 301,814.63 3.37
07-03-2025 10,174.08 383,166.26 2.66
06-03-2025 9,464.10 377,145.91 2.51
05-03-2025 8,238.51 258,689.23 3.18
04-03-2025 8,645.22 269,528.05 3.21
03-03-2025 8,310.12 301,897.76 2.75
最後更新時間: 14-03-2025 16:20