本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   認股證佔大市成交(%)

認股證統計

日期(日-月-年) 認股證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 認股證佔大市成交(%)
18-07-2025 5,956.32 238,690.56 2.50
17-07-2025 6,872.66 236,412.48 2.91
16-07-2025 7,364.20 258,950.55 2.84
15-07-2025 6,200.00 288,400.28 2.15
14-07-2025 5,032.69 210,362.59 2.39
11-07-2025 6,486.26 323,950.21 2.00
10-07-2025 5,579.90 246,727.52 2.26
09-07-2025 5,242.96 233,878.41 2.24
08-07-2025 6,047.29 213,288.75 2.84
07-07-2025 5,425.49 193,790.40 2.80
最後更新時間: 18-07-2025 16:20