本結構性產品並無抵押品

首頁   /   選股攻略   /   潛力股   /   資產沽空數據

資產沽空數據

代號 名稱 現價 變化
(%)
成交額
(百萬港元)
沽空成交
比例 (%)
沽空成交
比例一日
變化 (%)
沽空金額
(百萬港元)
沽空平均價
(港元)
麥格理輪證
   
00066 港鐵公司 27.30 - 57.87 62.49 +23.52 36.17 27.28 21228
00241 阿里健康 3.83 +0.52 233.46 59.76 +10.78 139.46 3.822 24037
01157 中聯重科 [H股] 5.28 +1.73 107.09 54.29 +11.61 58.21 5.298 24279
03328 交通銀行 [H股] 5.92 +0.17 82.78 52.19 +12.63 43.20 5.937 25132
00293 國泰航空 8.98 +0.34 160.41 48.43 +24.88 77.71 8.959 24040
02057 中通快遞-W 161.60 - 2.47 745.97 48.08 +28.18 358.66 159.986
00004 九龍倉集團 22.80 +0.22 14.36 45.6 +4.31 6.55 22.897 22450
03988 中國銀行 [H股] 3.70 - 0.80 721.44 43.02 +7.95 310.39 3.704 25001
01288 農業銀行 [H股] 3.95 +1.02 306.16 41.62 - 3.67 127.43 3.955 23968
00914 海螺水泥 [H股] 21.50 +0.23 46.67 41.02 - 10.84 19.13 21.487 21933
00011 恒生銀行 93.00 - 0.05 63.16 40.32 - 4.23 25.46 92.927 23931
02331 李寧 16.28 +1.37 197.89 38.63 +13.63 76.48 16.28 20833
03188 華夏滬深三百 44.18 +0.09 96.74 35.45 +3.15 34.28 44.193 24812
02828 恒生中國企業 72.24 - 0.06 1,639.63 35.42 +15.85 580.56 72.053
06862 海底撈國際 15.68 +0.26 102.15 35.37 +10.26 36.15 15.683 25781
01368 特步國際 5.37 +2.29 39.46 35.25 +2.84 13.92 5.325 23372
01336 新華人壽保險 [H股] 25.00 +0.81 128.16 34.98 +9.34 44.85 24.972 23953
01024 快手-W 52.55 +1.84 1,985.16 33.26 +11.17 660.03 52.288 24984
02319 蒙牛乳業 17.10 +1.06 184.50 32.51 +4.44 60.05 17.108 12235
00017 新世界發展 7.24 +0.42 28.37 32.47 - 3.59 9.21 7.245 24407
00267 中信股份 9.04 +0.56 95.50 32.36 +5.93 30.90 9.029 25581
01088 中國神華 [H股] 33.30 +0.60 209.12 32.05 +15.06 67.06 33.245 25002
03998 波司登 4.43 +0.68 118.06 31.37 +14.29 37.03 4.414 23888
06993 藍月亮集團 3.80 - 1.30 18.19 31.35 +1.56 5.71 3.755 16915
01044 恒安國際 22.80 +0.88 41.06 31.13 +5.75 12.78 22.834 23890
02388 中銀香港 25.50 +0.39 107.93 30.98 +6.48 33.45 25.483 24151
00285 比亞迪電子 31.25 +3.31 505.05 30.95 +11.87 156.17 31.106 20365
01193 華潤燃氣 28.75 +2.50 49.54 30.22 +16.23 15.00 28.655 26676
06110 滔搏 2.50 +1.21 41.31 29.75 +4.95 12.27 2.471 21234
01128 永利澳門 5.79 +1.76 31.97 29.55 - 12.39 9.45 5.749 24073
最後更新時間: 20-11-2024 18:00