本結構性產品並無抵押品

首頁   /   選股攻略   /   潛力股   /   資產沽空數據

資產沽空數據

代號 名稱 現價 變化
(%)
成交額
(百萬港元)
沽空成交
比例 (%)
沽空成交
比例一日
變化 (%)
沽空金額
(百萬港元)
沽空平均價
(港元)
麥格理輪證
   
02822 南方A50 12.44 +0.65 63.36 71.7 +17.40 45.39 12.438 21950
03188 華夏滬深三百 42.58 +1.24 139.96 59.56 +13.53 83.38 42.547 24812
02823 安碩A50 13.35 +1.21 133.53 50.31 +6.93 67.22 13.345 24280
01128 永利澳門 5.43 +0.18 26.75 43.81 - 8.66 11.72 5.433 24073
00316 東方海外國際 106.50 - 0.56 143.26 43.24 +17.11 61.96 106.281 23529
01113 長實集團 32.50 +0.93 110.95 41.36 - 1.47 45.89 32.444 23612
02338 濰柴動力 [H股] 13.52 +2.74 159.07 40.09 +22.80 63.94 13.49 24325
01929 周大福 6.94 +2.66 25.91 38.92 - 2.07 10.09 6.936 25818
00300 美的集團 [H股] 73.30 - 0.41 202.16 38.32 - 6.36 77.44 73.622 29601
02331 李寧 15.82 +1.80 269.10 36.41 +3.95 97.94 15.817 20833
06618 京東健康 31.15 +4.36 333.94 36.32 - 6.48 121.10 30.85 23664
01519 極兔速遞-W 6.07 +2.36 63.31 36.06 +8.69 22.84 6.007 27055
01088 中國神華 [H股] 31.75 +3.59 487.75 35.25 +3.26 171.78 31.555 25002
00135 昆侖能源 7.33 +0.27 96.74 34.38 +11.03 33.28 7.362 23538
01928 金沙中國有限公司 18.04 +1.92 265.88 33.78 - 0.41 89.78 17.998 24389
01876 百威亞太 7.11 +1.72 67.56 33.44 - 10.09 22.57 7.07 25636
00267 中信股份 8.84 +1.26 125.01 33.34 +2.92 41.67 8.819 25581
00017 新世界發展 4.17 +2.71 64.52 33.01 +5.81 21.27 4.175 24407
00175 吉利汽車 14.46 +2.12 626.85 32.74 +6.03 205.21 14.417 23297
00144 招商局港口 13.06 +0.93 26.57 32.56 +10.90 8.67 13.014 26095
00868 信義玻璃 7.20 +0.84 50.05 31.41 - 17.64 15.72 7.206 23375
03692 翰森製藥 17.42 +0.81 96.10 31.12 +11.89 29.93 17.542
00066 港鐵公司 24.15 +0.84 81.86 30.94 +1.79 25.33 24.134 21228
01066 威高股份 [H股] 4.32 - 0.46 36.94 30.71 - 1.07 11.28 4.31 25641
00003 香港中華煤氣 5.94 +0.34 101.32 30.64 - 15.01 31.07 5.961 29017
00836 華潤電力 17.16 +0.59 250.19 30.52 +1.74 76.44 17.2 25245
02423 貝殼-W 44.00 +2.09 55.37 30.5 +25.97 16.87 44.222 28185
03888 金山軟件 35.40 +2.76 316.90 30.41 +4.26 96.27 35.314 25298
01988 民生銀行 [H股] 3.70 - 1.33 130.93 29.8 - 3.40 39.06 3.725 25052
02282 美高梅中國 10.54 +0.38 35.78 28.31 - 4.99 10.14 10.543 24887
最後更新時間: 24-01-2025 18:00