本結構性產品並無抵押品

首頁   /   選股攻略   /   潛力股   /   資產沽空數據

資產沽空數據

代號 名稱 現價 變化
(%)
成交額
(百萬港元)
沽空成交
比例 (%)
沽空成交
比例一日
變化 (%)
沽空金額
(百萬港元)
沽空平均價
(港元)
麥格理輪證
   
00027 銀河娛樂 34.54 - 0.58 325.49 49.88 - 11.84 162.14 34.763 26135
00220 統一企業中國 7.855 +0.38 33.93 48.31 +12.90 16.40 7.884
03998 波司登 4.590 - 2.03 51.97 45.42 +14.42 23.59 4.605 23807
01929 周大福 12.62 +1.77 163.29 45.38 - 8.59 74.12 12.623 27988
00066 港鐵公司 32.78 - 1.38 227.07 44.86 - 3.90 101.86 32.997 25466
01997 九龍倉置業 32.54 +1.94 93.33 44.71 +16.33 41.73 32.428 23990
01364 古茗 23.94 +1.44 134.91 43.78 +1.55 59.08 24.01 28526
02018 瑞聲科技 43.36 +1.07 160.72 41.98 +13.34 67.37 43.128 26711
00371 北控水務集團 2.240 +0.22 15.98 41.31 +21.61 6.61 2.25
00880 澳博控股 1.485 +1.71 9.16 40.6 - 17.86 3.72 1.489 24717
00300 美的集團 95.50 - 0.42 214.41 40.43 +2.10 86.71 95.649 14583
00916 龍源電力 5.490 - 60.12 40.21 +10.80 24.17 5.495 13178
01044 恒安國際 24.36 - 1.14 81.20 39.27 +8.02 31.90 24.504 25023
00123 越秀地產 3.705 - 5.36 38.71 39.07 +14.42 15.11 3.747 28931
03328 交通銀行 7.300 +0.76 82.88 38.45 +6.22 31.83 7.29 24737
01109 華潤置地 33.96 - 0.70 301.87 38.43 +3.87 116.08 34.126 26474
00241 阿里健康 3.280 +1.08 163.20 38.43 - 1.45 62.75 3.269 24635
02823 安碩A50 17.21 +1.35 12.97 37.99 - 20.65 4.92 17.141 13364
02015 理想汽車-W 48.48 +2.15 252.61 37.74 +5.35 95.35 48.389 28749
00012 恒基地產 27.06 +1.05 93.83 37.32 +15.96 35.04 27.118 27759
01810 小米集團-W 25.88 +1.01 2,605.50 36.67 +15.12 955.68 26.041 24044
00902 華能國際電力股份 5.725 - 0.35 87.97 35.85 - 1.82 31.54 5.738 25028
00135 昆侖能源 6.985 +1.01 76.43 35.8 +4.53 27.39 7.034 27074
03898 時代電氣 35.24 +1.50 47.58 35.43 +14.73 16.88 35.003 27758
01876 百威亞太 6.370 - 0.78 44.90 35.41 - 6.87 15.93 6.441 19015
01030 新城發展控股 1.375 - 0.72 11.57 34.67 +6.61 4.02 1.384
03690 美團-W 87.65 +0.52 2,368.62 34.45 +16.53 816.24 88.032 23278
02313 申洲國際 41.42 - 0.14 143.31 34.37 +5.04 49.26 41.389 25029
01928 金沙中國有限公司 14.51 +2.47 214.20 34.08 - 2.44 72.80 14.596 26890
01798 大唐新能源 1.185 +1.28 3.14 33.91 +2.07 1.06 1.179 23828
最後更新時間: 17-08-2026 17:00