本結構性產品並無抵押品

首頁   /   選股攻略   /   潛力股   /   資產沽空數據

資產沽空數據

代號 名稱 現價 變化
(%)
成交額
(百萬港元)
沽空成交
比例 (%)
沽空成交
比例一日
變化 (%)
沽空金額
(百萬港元)
沽空平均價
(港元)
麥格理輪證
   
03998 波司登 4.30 +1.65 67.50 65.51 +37.72 44.24 4.294 23807
00285 比亞迪電子 28.10 - 0.07 416.90 56.69 +15.25 236.34 28.161 20748
03328 交通銀行 7.10 - 0.14 167.42 51.59 +9.17 86.38 7.106 20230
00019 太古股份公司A 88.20 +0.40 133.22 49.06 +15.45 65.34 87.996 23289
01698 騰訊音樂-SW 36.88 +0.49 99.24 47.99 +6.17 47.62 37.248 23499
01929 周大福 11.52 +0.44 87.03 46.39 +16.92 40.37 11.512 16956
00669 創科實業 114.20 +0.44 474.08 45.5 +16.85 215.72 113.986 22747
02380 中國電力 3.17 +0.32 88.10 45.24 - 5.87 39.87 3.188 25681
00322 康師傅控股 12.99 - 3.28 264.88 43.88 - 6.17 116.11 13.072 23769
02338 濰柴動力 32.92 +4.38 1,044.33 43.48 +5.50 453.93 32.519 16206
03968 招商銀行 50.00 - 0.20 394.59 43.2 +8.56 170.44 49.938 23871
01193 華潤燃氣 19.32 - 0.82 71.26 42.98 +7.61 30.62 19.361 23267
01876 百威亞太 7.72 +0.65 71.41 42.69 - 9.23 30.50 7.697 25636
02525 禾賽-W 174.80 +0.52 96.92 42.28 +9.86 40.98 175.178 25971
01128 永利澳門 5.64 +0.89 11.32 41.1 +13.15 4.65 5.624 21892
00293 國泰航空 11.79 +1.20 70.07 40.47 +22.61 28.35 11.777 19158
00257 光大環境 5.60 +1.08 52.75 38.88 +15.30 20.52 5.584 20430
00316 東方海外國際 143.80 - 1.10 103.38 38.55 +12.52 39.83 144.819 15904
02057 中通快遞-W 193.60 +1.95 397.69 37.9 +16.61 150.74 193.588 22746
03311 中國建築國際 8.67 - 0.57 55.53 37.65 +0.79 20.90 8.687 23948
00016 新鴻基地產 138.70 +0.36 628.53 37.32 - 4.76 234.48 138.991 28587
02822 南方A50 15.36 +1.79 46.81 37.06 +29.68 17.34 15.369 18522
01658 郵儲銀行 4.95 +0.41 84.53 36.93 +17.88 31.23 4.952 27281
01157 中聯重科 9.23 +1.32 99.01 35.97 +10.63 35.63 9.216 18771
01919 中遠海控 15.44 +0.72 439.32 35.87 +18.45 157.25 15.48 21337
00268 金蝶國際 8.25 - 2.37 345.37 35.76 - 7.39 123.35 8.331 19101
00780 同程旅行 18.66 +2.36 104.99 35.73 +9.19 37.54 18.582 20757
01364 古茗 27.08 - 4.65 280.56 35.64 +12.90 99.95 26.974 25977
00001 長江和記實業 64.10 +1.75 445.48 35.5 +16.17 158.20 63.933 28499
00857 中國石油股份 10.80 +0.28 830.33 35.19 +14.31 292.26 10.793 23523
最後更新時間: 10-04-2026 18:00