本結構性產品並無抵押品

首頁   /   選股攻略   /   潛力股   /   資產沽空數據

資產沽空數據

代號 名稱 現價 變化
(%)
成交額
(百萬港元)
沽空成交
比例 (%)
沽空成交
比例一日
變化 (%)
沽空金額
(百萬港元)
沽空平均價
(港元)
麥格理輪證
   
01044 恒安國際 21.95 - 1.13 51.16 60.77 +12.10 30.99 21.945 23890
02357 中國航空科技工業 [H股] 3.07 - 0.32 19.93 54.2 +25.41 10.81 3.087 24540
00576 浙江滬杭甬 [H股] 4.66 - 20.02 48.51 - 4.78 9.71 4.663 24075
00011 恒生銀行 90.40 +1.06 172.74 47.86 +10.90 82.68 90.208 23931
00016 新鴻基地產 77.80 +0.84 282.93 47.35 - 2.93 134.04 77.975 23327
01128 永利澳門 4.88 - 18.29 46.61 +2.23 8.53 4.913 24073
03188 華夏滬深三百 35.92 - 0.77 97.71 44.96 - 49.68 43.95 35.973 24812
03323 中國建材 [H股] 2.07 - 0.96 33.60 42.73 - 20.14 14.36 2.088 24152
00914 海螺水泥 [H股] 17.10 - 0.35 163.96 40.32 - 4.14 66.08 17.107 21933
00868 信義玻璃 6.72 +1.36 47.62 39.18 - 0.88 18.65 6.752 23375
00881 中升控股 9.21 +2.91 42.21 37.98 +0.81 16.04 9.236 23598
00003 香港中華煤氣 6.22 +1.30 95.86 34.53 +12.43 33.11 6.211 21224
01658 郵儲銀行 [H股] 4.09 +2.25 212.62 34.46 +6.07 73.35 4.093 27281
06618 京東健康 23.00 - 0.65 92.97 33.66 +0.06 31.37 23.344 23664
01024 快手-W 38.15 - 1.80 783.58 33.16 +20.84 259.66 38.466 24984
01798 大唐新能源 [H股] 1.810 +3.43 13.78 33.07 - 14.69 4.56 1.801 23329
01801 信達生物 44.05 +2.56 328.05 32.8 +19.16 107.61 44.023 26677
00152 深圳國際 5.85 +1.74 12.52 31.99 +7.20 4.01 5.849 22860
00267 中信股份 7.38 +1.65 98.69 31.57 - 0.15 31.18 7.408 25581
00241 阿里健康 2.79 - 1.41 54.66 31.47 - 3.20 17.20 2.819 24037
01368 特步國際 4.37 - 1.80 10.36 31.37 +10.53 3.25 4.45 23372
01066 威高股份 [H股] 4.38 +1.62 31.16 31.28 - 10.58 9.75 4.384 25641
02018 瑞聲科技 29.65 +1.89 123.22 31.18 - 3.66 38.36 29.746 24074
02382 舜宇光學科技 43.50 - 0.68 180.10 30.66 +13.88 55.14 43.845 24038
00002 中電控股 69.80 +0.43 128.04 29.84 +2.57 38.20 69.71 26828
00017 新世界發展 6.43 +1.42 41.36 29.64 - 12.67 12.26 6.482 24407
00390 中國中鐵 [H股] 3.13 +0.32 38.82 28.17 - 3.01 10.93 3.135 23932
03998 波司登 3.62 +0.28 57.04 28.11 +19.07 16.02 3.631 23888
00772 閱文集團 24.85 - 0.20 37.51 27.99 +1.39 10.49 24.88 24603
02689 玖龍紙業 2.87 +1.06 8.45 27.78 +1.80 2.35 2.881 24738
最後更新時間: 13-09-2024 18:00