本結構性產品並無抵押品

首頁   /   選股攻略   /   潛力股   /   資產沽空數據

資產沽空數據

代號 名稱 現價 變化
(%)
成交額
(百萬港元)
沽空成交
比例 (%)
沽空成交
比例一日
變化 (%)
沽空金額
(百萬港元)
沽空平均價
(港元)
麥格理輪證
   
03033 南方恒生科技 5.31 +3.31 3,339.89 59.58 +17.66 1,989.20 5.259
02823 安碩A50 17.15 +3.63 1,907.65 52 +44.74 992.45 16.958 24280
03188 華夏滬深三百 54.14 +4.72 2,035.00 49.76 - 6.35 1,012.71 53.827 24812
00004 九龍倉集團 23.95 +3.46 35.40 48.04 +18.40 17.03 23.722 22450
06030 中信証券 [H股] 30.80 +10.59 3,645.97 39.46 +5.16 1,445.20 29.668 25018
02020 安踏體育 106.30 +3.91 1,822.61 39.45 +18.15 719.06 106.122 23824
03888 金山軟件 35.85 +11.86 806.27 39.34 +8.26 316.42 34.562 25298
02015 理想汽車-W 120.30 +1.26 1,752.80 38.34 +13.73 672.77 120.818 24602
00914 海螺水泥 [H股] 26.30 +4.99 487.73 37.51 +22.20 183.08 26.194 21933
00012 恒基地產 26.45 - 0.38 123.98 34.86 +2.75 43.19 26.385 21669
01193 華潤燃氣 35.10 +4.62 101.68 33.94 +22.32 34.57 34.63 26676
01833 平安好醫生 15.60 +3.86 137.31 33.87 +12.45 46.42 15.223 23233
03998 波司登 4.90 +7.22 310.08 33.82 +3.15 104.91 4.774 23888
02057 中通快遞-W 211.20 - 1.95 189.88 33.79 - 5.58 64.18 211.149
01658 郵儲銀行 [H股] 5.27 +0.38 303.12 33.69 +3.70 101.98 5.235 27281
00017 新世界發展 9.66 +3.43 207.27 32.02 +16.25 66.01 9.482 24407
01128 永利澳門 7.52 +5.92 415.67 31.21 +5.98 129.69 7.518 24073
01038 長江基建集團 52.20 - 0.57 137.01 31.19 +15.62 42.74 52.059 25642
06993 藍月亮集團 3.48 +4.50 22.22 30.83 +19.23 6.83 3.43 16915
02822 南方A50 16.18 +3.65 793.73 30.69 +20.22 243.88 16.002 21950
02800 盈富基金 23.80 +1.45 10,310.80 30.39 +22.16 3,133.94 23.709 26540
01109 華潤置地 29.95 - 944.71 28.67 +8.14 270.30 29.322 23887
06886 華泰證券 [H股] 20.80 +5.05 962.63 28.17 - 8.44 269.16 20.141 23479
06110 滔搏 3.67 +7.00 78.41 27.98 +12.29 21.93 3.585 21234
03759 康龍化成 [H股] 24.05 +22.58 421.63 27.19 +11.90 115.62 22.726 23934
01919 中遠海控 [H股] 12.74 +4.60 749.90 27.16 - 0.43 203.52 12.632 25051
00576 浙江滬杭甬 [H股] 7.28 +15.56 434.32 26.83 +9.57 116.30 6.943 24075
02319 蒙牛乳業 22.15 +8.05 1,241.40 26.51 +14.50 329.37 21.808 22512
02318 中國平安 [H股] 59.70 +4.19 6,734.26 26.4 +5.96 1,779.65 58.903 25192
02359 藥明康德 [H股] 69.00 +2.83 855.27 25.75 +4.98 220.37 69.118 23307
最後更新時間: 07-10-2024 18:00