本結構性產品並無抵押品

首頁   /   選股攻略   /   潛力股   /   資產沽空數據

資產沽空數據

代號 名稱 現價 變化
(%)
成交額
(百萬港元)
沽空成交
比例 (%)
沽空成交
比例一日
變化 (%)
沽空金額
(百萬港元)
沽空平均價
(港元)
麥格理輪證
   
03033 南方恒生科技 5.15 - 1.81 10,284.60 69.19 +39.84 7,117.96 5.149
02423 貝殼-W 50.90 +1.09 4,109.78 64.91 +19.02 2,671.04 50.648 14254
00868 信義玻璃 7.73 - 2.77 69.87 49.4 +12.00 34.51 7.723 14783
03188 華夏滬深三百 43.78 - 0.05 50.24 47.64 +26.31 23.90 43.746 24812
01929 周大福 12.94 +5.37 850.71 47.2 +11.29 399.42 12.877 25818
00016 新鴻基地產 86.55 +0.99 277.16 46.86 +9.75 129.71 86.385 28587
01876 百威亞太 7.94 - 1.49 258.56 45.36 - 4.07 117.32 7.965 25636
01211 比亞迪股份 [H股] 131.10 - 2.46 6,618.51 42.53 +10.53 2,813.67 129.812 23120
02828 恒生中國企業 89.36 - 1.02 14,497.40 39.88 +27.72 5,782.81 89.584
02899 紫金礦業 [H股] 20.10 +0.50 1,967.35 38.27 +7.45 753.22 20.216 25307
01128 永利澳門 5.10 - 1.54 30.36 37.25 - 4.47 11.29 5.102 29016
00293 國泰航空 10.30 - 1.72 150.24 34.85 +10.08 52.32 10.239 26224
00968 信義光能 2.47 - 1.98 149.65 34.58 +7.08 51.74 2.454 24442
02018 瑞聲科技 39.05 - 1.64 292.52 30.91 +14.20 90.60 39.589 29486
02057 中通快遞-W 138.60 - 0.22 248.97 30.8 - 22.35 76.74 139.67 16794
00354 中國軟件國際 5.01 +1.62 484.05 30.71 +16.83 150.41 4.963 24154
00291 華潤啤酒 24.90 +0.40 350.17 30.61 +12.40 107.27 24.754 14634
02380 中國電力 3.13 - 49.29 30.14 +3.50 14.87 3.121 25681
00019 太古股份公司A 68.70 +1.10 72.39 29.74 - 5.05 21.51 68.285 22585
01088 中國神華 [H股] 34.60 +1.32 679.90 29.4 - 2.86 199.94 34.7 25002
06030 中信証券 [H股] 21.70 - 2.25 340.82 29.4 +14.81 100.24 21.793 25018
02359 藥明康德 [H股] 79.70 +1.59 1,193.23 28.86 - 11.85 344.37 78.811 26539
03750 寧德時代 [H股] 313.00 +1.23 843.18 28.85 +6.17 243.00 309.867 16730
01209 華潤萬象生活 39.55 +1.67 111.02 28.84 - 0.67 32.07 39.267 15438
06690 海爾智家 [H股] 22.90 - 1.93 448.71 28.57 +10.32 128.25 22.871 15444
06618 京東健康 40.70 - 2.05 680.44 27.3 +5.37 185.82 40.617 23664
02331 李寧 15.48 - 1.15 293.42 26.77 - 1.50 78.52 15.454 20833
00012 恒基地產 25.70 +1.38 239.59 26.43 - 0.08 63.40 25.646 25299
02333 長城汽車 [H股] 12.00 - 3.07 365.31 25.91 +17.30 94.63 11.987 13456
00001 長江和記實業 47.40 +0.74 641.28 25.22 +5.79 161.68 47.406 29641
最後更新時間: 13-06-2025 18:00