本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

22740 寧德麥銀A6月CW26

認購 / 相關資產: 3750 寧德時代

認股證比較

比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
22868 寧德時代 3750 華泰 580 14.9% 價內 不適用 26-05-2026  
23008 寧德時代 3750 法興 580.5 14.8% 價內 不適用 18-05-2026  
23044 寧德時代 3750 國君 580.5 14.8% 價內 34.48% 18-05-2026  
23208 寧德時代 3750 摩利 599.9 12.0% 價內 28.55% 08-06-2026  
23687 寧德時代 3750 中銀 600.4 11.9% 價內 35.21% 01-06-2026  
24287 寧德時代 3750 匯豐 600.4 11.9% 價內 不適用 01-06-2026  
24328 寧德時代 3750 中銀 580.5 14.8% 價內 30.55% 18-05-2026  
24551 寧德時代 3750 華泰 618 9.3% 價內 27.39% 28-07-2026  
24663 寧德時代 3750 信證 600.38 11.9% 價內 45.65% 01-06-2026  
24729 寧德時代 3750 花旗 600 12.0% 價內 38.69% 01-06-2026  
24732 寧德時代 3750 國君 600.4 11.9% 價內 41.46% 01-06-2026  
24762 寧德時代 3750 摩通 600.4 11.9% 價內 39.99% 01-06-2026  
24783 寧德時代 3750 瑞銀 600.4 11.9% 價內 25.48% 01-06-2026  
24813 寧德時代 3750 法巴 599.8 12.0% 價內 31.96% 02-06-2026  
25054 寧德時代 3750 星展 618.5 9.2% 價內 43.35% 21-07-2026  
25068 寧德時代 3750 麥銀 618.888 9.2% 價內 31.61% 27-07-2026  
25111 寧德時代 3750 中銀 618.5 9.2% 價內 35.78% 21-07-2026  
25168 寧德時代 3750 法巴 618 9.3% 價內 27.61% 21-07-2026  
25205 寧德時代 3750 摩通 618.5 9.2% 價內 39.95% 21-07-2026  
25240 寧德時代 3750 瑞銀 618.5 9.2% 價內 34.93% 21-07-2026  
26714 寧德時代 3750 國君 618.5 9.2% 價內 38.43% 21-07-2026  
26856 寧德時代 3750 匯豐 618.5 9.2% 價內 30.57% 21-07-2026  
27109 寧德時代 3750 華泰 810 18.9% 價外 41.82% 15-09-2026  
27446 寧德時代 3750 信證 788 15.6% 價外 56.14% 31-12-2026  
27702 寧德時代 3750 國君 788.5 15.7% 價外 52.27% 23-12-2026  
27729 寧德時代 3750 法興 788.5 15.7% 價外 47.20% 23-12-2026  
28063 寧德時代 3750 中銀 788.5 15.7% 價外 53.15% 23-12-2026  

比較結果


條款

代號 22740          
相關資產 寧德時代          
認購/認沽 認購          
發行商 麥銀          
認股證價格 0.260          
行使價 777.777          
到期日(日-月-年) 02-06-2026          
換股比率 0.01          
每手份數 10,000          
總發行量(百萬) 40          
最後交易日(日-月-年) 27-05-2026          
距離到期日(日) 53日          

數據

引伸波幅 55.99%%          
相關資產30天歷史波幅 62.73%          
實際槓桿 8.1X          
槓桿比率 26.2X          
溢價 17.94%          
街貨量 1.45          
街貨量百分比 3.62%          
價內/價外 14.1% 價外          
每日損耗值 -2.6317%          
對沖值 30.93%          
最後更新日期: 10-04-2026 16:20 (十五分鐘延遲)