本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

24765 騰訊麥銀A7月CW25

認購 / 相關資產: 0700 騰訊控股

認股證比較

比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
12981 騰訊控股 0700 花旗 400 12.6% 價內 35.95% 30-12-2025  
13105 騰訊控股 0700 花旗 420 8.3% 價內 34.15% 29-01-2026  
13217 騰訊控股 0700 星展 410 10.4% 價內 34.46% 29-08-2025  
13905 騰訊控股 0700 摩利 410.2 10.4% 價內 36.52% 22-08-2025  
13952 騰訊控股 0700 摩通 410.2 10.4% 價內 38.91% 22-08-2025  
13965 騰訊控股 0700 匯豐 410.2 10.4% 價內 36.44% 02-09-2025  
14000 騰訊控股 0700 瑞銀 410.2 10.4% 價內 37.42% 22-08-2025  
14564 騰訊控股 0700 法巴 410 10.4% 價內 38.18% 02-09-2025  
14900 騰訊控股 0700 法興 410.2 10.4% 價內 37.20% 22-08-2025  
14995 騰訊控股 0700 高盛 410.2 10.4% 價內 38.57% 22-08-2025  
16461 騰訊控股 0700 東亞 400 12.6% 價內 40.17% 22-12-2025  
16609 騰訊控股 0700 摩通 400.04 12.6% 價內 40.53% 19-12-2025  
16610 騰訊控股 0700 摩通 420.2 8.2% 價內 34.44% 22-01-2026  
16758 騰訊控股 0700 瑞銀 420.2 8.2% 價內 36.50% 22-01-2026  
16875 騰訊控股 0700 高盛 400.2 12.6% 價內 38.29% 19-12-2025  
16893 騰訊控股 0700 摩利 420.2 8.2% 價內 32.06% 22-01-2026  
16896 騰訊控股 0700 摩利 400.2 12.6% 價內 36.77% 19-12-2025  
16923 騰訊控股 0700 法興 400.2 12.6% 價內 38.29% 19-12-2025  
16926 騰訊控股 0700 法興 420.2 8.2% 價內 35.94% 22-01-2026  
17007 騰訊控股 0700 麥銀 410.2 10.4% 價內 39.46% 22-08-2025  
17037 騰訊控股 0700 高盛 420.2 8.2% 價內 35.39% 22-01-2026  
17288 騰訊控股 0700 瑞銀 400.2 12.6% 價內 38.60% 19-12-2025  
17297 騰訊控股 0700 國君 400.2 12.6% 價內 39.68% 19-12-2025  
17437 騰訊控股 0700 星展 400.2 12.6% 價內 37.21% 07-01-2026  
18342 騰訊控股 0700 花旗 410.2 10.4% 價內 36.52% 22-08-2025  
21122 騰訊控股 0700 麥銀 500 9.2% 價外 36.42% 03-10-2025  
21734 騰訊控股 0700 法巴 400 12.6% 價內 35.70% 02-04-2025  
21736 騰訊控股 0700 法巴 420 8.3% 價內 38.56% 03-07-2025  
22097 騰訊控股 0700 法巴 390 14.8% 價內 35.09% 03-01-2025  
22549 騰訊控股 0700 麥銀 412.5 9.9% 價內 38.72% 01-04-2025  
22599 騰訊控股 0700 匯豐 390.2 14.8% 價內 41.04% 24-12-2024  
22707 騰訊控股 0700 摩通 390.2 14.8% 價內 39.09% 24-12-2024  
22724 騰訊控股 0700 瑞銀 390.2 14.8% 價內 46.53% 24-12-2024  
22753 騰訊控股 0700 國君 390.2 14.8% 價內 32.46% 24-12-2024  
23119 騰訊控股 0700 麥銀 407 11.1% 價內 40.04% 02-12-2025  
23606 騰訊控股 0700 花旗 400.2 12.6% 價內 46.74% 26-03-2025  
23627 騰訊控股 0700 瑞銀 400.2 12.6% 價內 36.78% 26-03-2025  
23655 騰訊控股 0700 摩通 400.2 12.6% 價內 41.91% 26-03-2025  
23691 騰訊控股 0700 麥銀 385 15.9% 價內 66.14% 04-11-2024  
24091 騰訊控股 0700 韓投 390.2 14.8% 價內 41.04% 24-12-2024  
24208 騰訊控股 0700 中銀 400.2 12.6% 價內 33.57% 26-03-2025  
24234 騰訊控股 0700 匯豐 400.2 12.6% 價內 37.82% 26-03-2025  
24644 騰訊控股 0700 信證 425 7.2% 價內 46.92% 28-02-2025  
24681 騰訊控股 0700 摩利 392 14.4% 價內 39.25% 10-12-2024  
24709 騰訊控股 0700 摩利 399.9 12.6% 價內 36.54% 11-03-2025  
24799 騰訊控股 0700 韓投 425.2 7.1% 價內 45.43% 21-02-2025  
24893 騰訊控股 0700 摩利 426.99 6.7% 價內 39.44% 10-02-2025  
24911 騰訊控股 0700 法巴 510 11.4% 價外 40.24% 03-07-2025  
25011 騰訊控股 0700 匯豐 510.5 11.5% 價外 38.81% 25-06-2025  
25014 騰訊控股 0700 國君 510.5 11.5% 價外 46.13% 25-06-2025  
25156 騰訊控股 0700 中銀 510.5 11.5% 價外 39.70% 03-07-2025  
25164 騰訊控股 0700 中銀 420.2 8.2% 價內 34.91% 29-01-2026  
25215 騰訊控股 0700 摩利 520 13.6% 價外 41.45% 02-06-2025  
25233 騰訊控股 0700 摩通 506 10.5% 價外 53.27% 20-12-2024  
25260 騰訊控股 0700 法巴 500 9.2% 價外 40.15% 02-04-2025  
25265 騰訊控股 0700 國君 410.2 10.4% 價內 41.15% 22-08-2025  
25331 騰訊控股 0700 匯豐 506.5 10.6% 價外 51.16% 13-12-2024  
25334 騰訊控股 0700 摩利 506.5 10.6% 價外 54.51% 13-12-2024  
25350 騰訊控股 0700 瑞銀 506.5 10.6% 價外 52.10% 13-12-2024  
25380 騰訊控股 0700 法興 506.2 10.6% 價外 50.99% 13-12-2024  
25418 騰訊控股 0700 星展 506.2 10.6% 價外 50.99% 13-12-2024  
25438 騰訊控股 0700 韓投 506.5 10.6% 價外 51.97% 13-12-2024  
25439 騰訊控股 0700 韓投 420.2 8.2% 價內 35.39% 22-01-2026  
25867 騰訊控股 0700 國君 499.8 9.2% 價外 41.01% 26-03-2025  
25936 騰訊控股 0700 匯豐 500.5 9.3% 價外 38.94% 28-03-2025  
25943 騰訊控股 0700 瑞銀 500.5 9.3% 價外 42.01% 26-03-2025  
26005 騰訊控股 0700 摩通 500.5 9.3% 價外 43.61% 26-03-2025  
26280 騰訊控股 0700 匯豐 420.18 8.2% 價內 36.49% 22-01-2026  
26339 騰訊控股 0700 花旗 500.5 9.3% 價外 40.00% 26-03-2025  
26366 騰訊控股 0700 韓投 500.5 9.3% 價外 44.81% 26-03-2025  
26370 騰訊控股 0700 摩通 520.5 13.7% 價外 44.75% 26-05-2025  
26379 騰訊控股 0700 法興 500.5 9.3% 價外 40.81% 26-03-2025  
26390 騰訊控股 0700 瑞銀 520.5 13.7% 價外 42.29% 26-05-2025  
26587 騰訊控股 0700 華泰 425.2 7.1% 價內 40.46% 21-02-2025  
26619 騰訊控股 0700 花旗 425.2 7.1% 價內 41.46% 21-02-2025  
26743 騰訊控股 0700 摩通 510.5 11.5% 價外 42.73% 25-06-2025  
26750 騰訊控股 0700 瑞銀 510.5 11.5% 價外 41.10% 25-06-2025  
26791 騰訊控股 0700 中銀 390.2 14.8% 價內 45.85% 30-12-2024  
26837 騰訊控股 0700 花旗 390.2 14.8% 價內 53.30% 24-12-2024  
26967 騰訊控股 0700 摩利 510.5 11.5% 價外 41.10% 25-06-2025  
26968 騰訊控股 0700 摩利 419.99 8.3% 價內 40.90% 18-02-2025  
27181 騰訊控股 0700 摩利 389.99 14.8% 價內 44.46% 24-12-2024  
27194 騰訊控股 0700 信證 510.5 11.5% 價外 48.74% 25-06-2025  
27326 騰訊控股 0700 匯豐 420.19 8.2% 價內 34.80% 11-02-2025  
27333 騰訊控股 0700 摩利 499.99 9.2% 價外 39.80% 25-09-2025  
27414 騰訊控股 0700 法巴 490 7% 價外 37.74% 05-01-2026  
27618 騰訊控股 0700 星展 515 12.5% 價外 47.60% 25-04-2025  
27658 騰訊控股 0700 中銀 520.5 13.7% 價外 41.94% 26-05-2025  

比較結果


條款

代號 24765          
相關資產 騰訊控股          
認購/認沽 認購          
發行商 麥銀          
認股證價格 0.485          
行使價 510          
到期日(日-月-年) 03-07-2025          
換股比率 0.01          
每手份數 10,000          
總發行量(百萬) 40          
最後交易日(日-月-年) 26-06-2025          
距離到期日(日) 268日          

數據

引伸波幅 42.17%%          
相關資產30天歷史波幅 28.36%          
實際槓桿 4.4X          
槓桿比率 9.4X          
溢價 22.00%          
街貨量 0.34          
街貨量百分比 0.85%          
價內/價外 11.4% 價外          
每日損耗值 -0.3884%          
對沖值 46.81%          
最後更新日期: 08-10-2024 11:30 (十五分鐘延遲)