本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證市場持貨

認股證市場持貨

24765 騰訊麥銀A7月CW25

認購 / 相關資產: 0700 騰訊控股

街貨量 / 莊家活動

日期 成交量(百萬份) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量(%)
07-10-2024 4.570 2.270 2.300 0.340 0.85
04-10-2024 4.680 2.340 2.340 0.310 0.78
03-10-2024 0.350 0.170 0.180 0.310 0.78
02-10-2024 0.800 0.400 0.400 0.300 0.75
30-09-2024 0.000 0.000 0.000 0.300 0.75
27-09-2024 0.000 0.000 0.000 0.300 0.75
26-09-2024 0.180 0.090 0.090 0.300 0.75
25-09-2024 0.210 0.130 0.080 0.300 0.75
24-09-2024 0.200 0.100 0.100 0.350 0.88
23-09-2024 0.160 0.080 0.080 0.350 0.88
最後更新日期: 08-10-2024 11:40 (十五分鐘延遲)