本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證市場持貨

認股證市場持貨

24765 騰訊麥銀A7月CW25

認購 / 相關資產: 0700 騰訊控股

街貨量 / 莊家活動

日期 成交量(百萬份) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量(%)
12-02-2025 53.030 26.840 26.190 0.800 2.00
11-02-2025 38.300 18.850 19.450 1.450 3.62
10-02-2025 45.360 22.710 22.650 0.850 2.12
07-02-2025 53.160 26.630 26.530 0.910 2.27
06-02-2025 34.120 16.930 17.190 1.010 2.52
05-02-2025 30.540 15.170 15.270 0.750 1.88
04-02-2025 7.160 3.530 3.630 0.650 1.62
03-02-2025 18.260 9.130 9.130 0.550 1.38
28-01-2025 14.020 7.360 6.660 0.550 1.38
27-01-2025 8.180 4.090 4.090 1.250 3.12
最後更新日期: 12-02-2025 16:20 (十五分鐘延遲)