本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證比較

牛熊證比較

59658 恆指信證H10月RP28

熊證 / 相關資產: HSI 恆生指數

牛熊證比較

比較最多五隻牛熊證

選擇牛熊證作比較


您可以選擇最多五隻牛熊證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 收回價 槓桿比率(倍) 到期日
(日-月-年)
53033 恆生指數 HSI 瑞銀 27,968 27,868 18.7 27-04-2028  
53055 恆生指數 HSI 國君 28,350 28,250 14.6 27-04-2028  
53056 恆生指數 HSI 國君 28,650 28,550 12.5 27-04-2028  
53070 恆生指數 HSI 瑞銀 28,338 28,238 15.4 29-11-2028  
53079 恆生指數 HSI 瑞銀 28,488 28,388 14.1 29-11-2028  
53123 恆生指數 HSI 瑞銀 28,218 28,118 16.6 29-11-2028  
53127 恆生指數 HSI 法興 28,168 28,068 16.5 28-02-2028  
53146 恆生指數 HSI 摩通 27,700 27,600 22.9 28-12-2028  
53151 恆生指數 HSI 摩通 27,550 27,450 26.3 28-12-2028  
53155 恆生指數 HSI 法興 28,608 28,508 13.2 29-04-2026  
53161 恆生指數 HSI 摩通 27,850 27,750 20.1 28-12-2028  
53168 恆生指數 HSI 摩通 28,150 28,050 16.2 28-12-2028  
53183 恆生指數 HSI 摩通 28,250 28,150 15.3 28-12-2028  
53187 恆生指數 HSI 摩通 28,650 28,550 12.4 29-11-2028  
53234 恆生指數 HSI 摩通 28,450 28,350 13.7 29-11-2028  
53238 恆生指數 HSI 摩通 27,980 27,880 18.0 28-12-2028  
53241 恆生指數 HSI 摩通 28,350 28,250 14.3 28-12-2028  
53332 恆生指數 HSI 國君 28,550 28,450 13.0 27-04-2028  
53379 恆生指數 HSI 中銀 27,927 27,827 19.5 30-03-2028  
53381 恆生指數 HSI 中銀 28,205 28,105 16.4 30-03-2028  
53412 恆生指數 HSI 摩利 28,000 27,900 18.1 29-11-2028  
53439 恆生指數 HSI 摩利 28,650 28,550 12.7 30-03-2028  
53440 恆生指數 HSI 摩利 28,380 28,280 14.4 27-04-2028  
53443 恆生指數 HSI 摩利 28,180 28,080 16.2 29-11-2028  
53452 恆生指數 HSI 華泰 28,069 27,969 17.4 30-03-2028  
53473 恆生指數 HSI 華泰 28,500 28,400 13.6 30-03-2028  
53498 恆生指數 HSI 信證 27,927 27,827 19.1 28-07-2028  
53605 恆生指數 HSI 信證 28,100 28,000 17.3 28-02-2028  
53610 恆生指數 HSI 信證 28,288 28,188 15.3 28-02-2028  
53611 恆生指數 HSI 信證 28,488 28,388 13.8 30-08-2028  
53660 恆生指數 HSI 匯豐 27,927 27,827 19.0 30-03-2028  
53774 恆生指數 HSI 匯豐 28,328 28,228 15.1 30-03-2028  
53793 恆生指數 HSI 匯豐 28,528 28,428 13.6 30-03-2028  
53802 恆生指數 HSI 匯豐 28,128 28,028 17.1 30-03-2028  
53804 恆生指數 HSI 花旗 28,500 28,400 13.7 28-02-2028  
53906 恆生指數 HSI 瑞銀 27,927 27,827 19.4 29-11-2028  
53919 恆生指數 HSI 瑞銀 28,238 28,138 15.9 29-11-2028  
53928 恆生指數 HSI 瑞銀 28,100 28,000 17.5 29-11-2028  
53942 恆生指數 HSI 瑞銀 28,100 28,000 17.4 27-04-2028  
53959 恆生指數 HSI 法巴 28,000 27,900 18.3 28-12-2028  
53969 恆生指數 HSI 瑞銀 28,388 28,288 14.6 27-04-2028  
53971 恆生指數 HSI 法巴 28,100 28,000 17.0 28-12-2028  
53981 恆生指數 HSI 瑞銀 28,588 28,488 13.3 29-11-2028  
54069 恆生指數 HSI 法巴 28,480 28,380 13.8 28-12-2028  
54184 恆生指數 HSI 星展 28,027 27,927 19.0 30-03-2028  
54186 恆生指數 HSI 星展 28,250 28,150 16.3 30-03-2028  
54219 恆生指數 HSI 法興 27,928 27,828 19.1 30-03-2028  
54223 恆生指數 HSI 法興 28,088 27,988 16.9 27-04-2028  
54225 恆生指數 HSI 法興 28,278 28,178 15.3 27-04-2028  
54241 恆生指數 HSI 法興 28,468 28,368 13.8 27-04-2028  
54267 恆生指數 HSI 花旗 27,927 27,827 19.5 27-04-2028  
54281 恆生指數 HSI 摩通 28,100 28,000 16.8 28-12-2028  
54292 恆生指數 HSI 摩通 27,927 27,827 18.8 28-12-2028  
54364 恆生指數 HSI 摩通 28,270 28,170 15.2 28-12-2028  
54372 恆生指數 HSI 摩通 28,430 28,330 13.8 28-12-2028  
54391 恆生指數 HSI 摩通 28,600 28,500 12.7 28-12-2028  
54402 恆生指數 HSI 中銀 27,528 27,428 28.0 30-03-2028  
54406 恆生指數 HSI 中銀 27,728 27,628 22.9 30-03-2028  
54407 恆生指數 HSI 信證 28,350 28,250 14.7 30-08-2028  
54411 恆生指數 HSI 中銀 28,028 27,928 18.3 30-03-2028  
54413 恆生指數 HSI 中銀 28,428 28,328 14.5 30-03-2028  
54428 恆生指數 HSI 信證 28,550 28,450 13.4 30-08-2028  
54452 恆生指數 HSI 星展 27,700 27,600 24.2 30-03-2028  
54455 恆生指數 HSI 星展 27,850 27,750 21.6 30-03-2028  
54456 恆生指數 HSI 星展 28,000 27,900 18.8 30-03-2028  
54472 恆生指數 HSI 星展 27,500 27,400 28.9 30-03-2028  
54481 恆生指數 HSI 國君 27,600 27,500 25.1 27-04-2028  
54482 恆生指數 HSI 國君 27,900 27,800 20.0 27-04-2028  
54484 恆生指數 HSI 國君 28,100 28,000 16.9 27-04-2028  
54509 恆生指數 HSI 摩利 27,880 27,780 19.7 30-03-2028  
54518 恆生指數 HSI 摩利 27,700 27,600 23.5 27-04-2028  
54600 恆生指數 HSI 摩通 28,050 27,950 17.3 28-12-2028  
54601 恆生指數 HSI 摩通 27,600 27,500 25.1 28-12-2028  
54604 恆生指數 HSI 摩通 27,750 27,650 22.0 28-12-2028  
54605 恆生指數 HSI 摩通 27,900 27,800 19.7 28-12-2028  
54645 恆生指數 HSI 法興 27,628 27,528 24.8 27-04-2028  
54646 恆生指數 HSI 法興 27,748 27,648 21.8 28-02-2028  
54647 恆生指數 HSI 法興 27,848 27,748 19.8 30-03-2028  
54648 恆生指數 HSI 法興 27,978 27,878 18.3 27-04-2028  
54649 恆生指數 HSI 法興 28,128 28,028 16.7 30-03-2028  
54675 恆生指數 HSI 華泰 27,700 27,600 22.3 30-03-2028  
54676 恆生指數 HSI 華泰 27,500 27,400 28.0 30-03-2028  
54684 恆生指數 HSI 法巴 28,250 28,150 15.4 27-04-2028  
54691 恆生指數 HSI 法巴 28,450 28,350 14.0 27-04-2028  
54699 恆生指數 HSI 法巴 28,650 28,550 12.7 27-04-2028  
54764 恆生指數 HSI 瑞銀 27,650 27,550 25.1 29-11-2028  
54767 恆生指數 HSI 瑞銀 27,800 27,700 21.8 27-04-2028  
54768 恆生指數 HSI 瑞銀 28,000 27,900 18.3 27-04-2028  
54769 恆生指數 HSI 瑞銀 28,150 28,050 16.7 27-04-2028  
54770 恆生指數 HSI 瑞銀 28,438 28,338 14.2 29-11-2028  
54802 恆生指數 HSI 信證 27,750 27,650 22.0 30-05-2028  
54807 恆生指數 HSI 信證 27,900 27,800 19.5 30-05-2028  
54809 恆生指數 HSI 信證 28,150 28,050 16.6 30-05-2028  
54841 恆生指數 HSI 信證 27,628 27,528 24.4 28-02-2028  
54856 恆生指數 HSI 法巴 27,900 27,800 19.5 28-12-2028  
54858 恆生指數 HSI 法巴 28,050 27,950 17.8 28-12-2028  
54859 恆生指數 HSI 法巴 28,150 28,050 16.7 28-12-2028  
54862 恆生指數 HSI 法巴 27,500 27,400 27.7 28-12-2028  
54863 恆生指數 HSI 法巴 27,700 27,600 22.9 28-12-2028  
54933 恆生指數 HSI 匯豐 27,700 27,600 23.5 27-04-2028  
54934 恆生指數 HSI 匯豐 27,900 27,800 19.7 27-04-2028  
54935 恆生指數 HSI 匯豐 28,000 27,900 18.1 27-04-2028  
54947 恆生指數 HSI 花旗 28,100 28,000 17.0 30-03-2028  
54948 恆生指數 HSI 花旗 27,600 27,500 26.6 30-03-2028  
54992 恆生指數 HSI 信證 27,550 27,450 26.6 30-05-2028  
55005 恆生指數 HSI 信證 27,800 27,700 21.4 29-11-2028  
55030 恆生指數 HSI 中銀 27,678 27,578 23.7 30-03-2028  
55084 恆生指數 HSI 法巴 27,600 27,500 25.3 28-12-2028  
55100 恆生指數 HSI 國君 27,700 27,600 23.5 27-04-2028  
55262 恆生指數 HSI 匯豐 28,250 28,150 15.9 30-03-2028  
55272 恆生指數 HSI 摩通 28,100 28,000 16.6 29-11-2028  
55274 恆生指數 HSI 摩通 27,600 27,500 24.2 29-11-2028  
55292 恆生指數 HSI 匯豐 28,450 28,350 14.1 30-03-2028  
55312 恆生指數 HSI 匯豐 28,350 28,250 14.9 27-04-2028  
55319 恆生指數 HSI 匯豐 28,650 28,550 12.8 30-03-2028  
55391 恆生指數 HSI 匯豐 28,550 28,450 13.4 27-04-2028  
55422 恆生指數 HSI 匯豐 27,950 27,850 18.7 30-03-2028  
55432 恆生指數 HSI 匯豐 27,750 27,650 22.1 30-03-2028  
55438 恆生指數 HSI 匯豐 27,550 27,450 26.3 30-03-2028  
55717 恆生指數 HSI 瑞銀 27,600 27,500 25.8 27-04-2028  
55723 恆生指數 HSI 瑞銀 27,700 27,600 23.7 27-04-2028  
55725 恆生指數 HSI 瑞銀 27,850 27,750 20.4 30-08-2028  
55729 恆生指數 HSI 瑞銀 28,050 27,950 18.1 30-08-2028  
55730 恆生指數 HSI 瑞銀 28,188 28,088 16.4 27-04-2028  
55732 恆生指數 HSI 瑞銀 27,498 27,398 29.2 29-11-2028  
55866 恆生指數 HSI 法興 28,108 28,008 16.6 28-12-2028  
56288 恆生指數 HSI 國君 28,250 28,150 15.5 27-04-2028  
56308 恆生指數 HSI 法興 28,408 28,308 14.8 30-03-2028  
56392 恆生指數 HSI 國君 28,300 28,200 14.9 30-03-2028  
56462 恆生指數 HSI 瑞銀 28,250 28,150 15.8 30-03-2028  
56463 恆生指數 HSI 瑞銀 28,350 28,250 14.8 30-03-2028  
56472 恆生指數 HSI 瑞銀 28,450 28,350 14.4 30-03-2028  
56474 恆生指數 HSI 瑞銀 28,550 28,450 13.6 30-03-2028  
56610 恆生指數 HSI 國君 27,800 27,700 21.6 27-04-2028  
56624 恆生指數 HSI 匯豐 28,400 28,300 14.9 27-04-2028  
56671 恆生指數 HSI 花旗 27,700 27,600 23.5 27-04-2028  
56673 恆生指數 HSI 花旗 27,500 27,400 28.6 30-05-2028  
56676 恆生指數 HSI 法興 28,378 28,278 14.3 28-02-2028  
56769 恆生指數 HSI 法巴 27,550 27,450 26.6 28-12-2028  
56855 恆生指數 HSI 摩利 28,050 27,950 17.3 30-12-2027  
56929 恆生指數 HSI 匯豐 28,500 28,400 13.8 30-03-2028  
56941 恆生指數 HSI 匯豐 28,200 28,100 16.4 30-03-2028  
57069 恆生指數 HSI 瑞銀 28,650 28,550 13.0 28-02-2028  
57113 恆生指數 HSI 星展 28,400 28,300 15.3 27-04-2028  
57175 恆生指數 HSI 摩利 28,350 28,250 14.8 27-04-2028  
57177 恆生指數 HSI 摩通 27,500 27,400 26.8 29-11-2028  
57430 恆生指數 HSI 法興 28,248 28,148 15.4 30-03-2028  
57431 恆生指數 HSI 法興 28,348 28,248 14.4 30-03-2028  
57441 恆生指數 HSI 法興 28,448 28,348 13.9 30-03-2028  
57444 恆生指數 HSI 法興 28,548 28,448 13.3 30-03-2028  
57534 恆生指數 HSI 瑞銀 27,528 27,428 28.0 29-11-2028  
57598 恆生指數 HSI 法興 27,500 27,400 28.6 27-04-2028  
57699 恆生指數 HSI 匯豐 28,300 28,200 15.7 27-04-2028  
57709 恆生指數 HSI 國君 28,200 28,100 16.0 30-03-2028  
57758 恆生指數 HSI 匯豐 27,500 27,400 27.7 27-04-2028  
57763 恆生指數 HSI 匯豐 27,800 27,700 21.3 27-04-2028  
57778 恆生指數 HSI 華泰 27,600 27,500 24.8 30-03-2028  
57802 恆生指數 HSI 國君 27,500 27,400 28.0 27-04-2028  
57854 恆生指數 HSI 中銀 27,505 27,405 28.3 30-03-2028  
57901 恆生指數 HSI 信證 28,250 28,150 15.7 30-05-2028  
57910 恆生指數 HSI 信證 28,450 28,350 14.1 30-05-2028  
57972 恆生指數 HSI 摩利 27,850 27,750 20.3 28-02-2028  
58073 恆生指數 HSI 瑞銀 27,638 27,538 24.2 27-04-2028  
58129 恆生指數 HSI 匯豐 27,600 27,500 25.1 30-03-2028  
58273 恆生指數 HSI 法興 27,578 27,478 26.0 30-03-2028  
58474 恆生指數 HSI 中銀 27,626 27,526 24.8 30-03-2028  
58504 恆生指數 HSI 國君 28,400 28,300 14.1 30-03-2028  
58511 恆生指數 HSI 摩通 28,300 28,200 15.0 29-11-2027  
58524 恆生指數 HSI 摩利 27,600 27,500 25.8 30-03-2028  
58634 恆生指數 HSI 匯豐 27,588 27,488 25.8 28-02-2028  
58662 恆生指數 HSI 瑞銀 28,400 28,300 14.7 28-02-2028  
58665 恆生指數 HSI 瑞銀 28,600 28,500 13.3 28-02-2028  
58752 恆生指數 HSI 法興 28,500 28,400 13.2 30-12-2027  
58787 恆生指數 HSI 信證 28,650 28,550 12.5 30-05-2028  
58874 恆生指數 HSI 瑞銀 27,588 27,488 25.5 27-04-2028  
58875 恆生指數 HSI 瑞銀 28,600 28,500 12.8 30-08-2027  
58897 恆生指數 HSI 法巴 28,300 28,200 15.3 30-10-2028  
58995 恆生指數 HSI 摩通 27,580 27,480 24.6 30-10-2028  
59251 恆生指數 HSI 法巴 27,650 27,550 23.7 30-05-2028  
59252 恆生指數 HSI 法巴 27,750 27,650 22.1 30-05-2028  
59332 恆生指數 HSI 法興 27,608 27,508 24.6 28-12-2028  
59559 恆生指數 HSI 匯豐 27,450 27,350 29.5 27-04-2028  
59643 恆生指數 HSI 星展 27,550 27,450 26.8 30-03-2028  
59664 恆生指數 HSI 華泰 27,800 27,700 21.1 30-03-2028  
59684 恆生指數 HSI 摩利 27,420 27,320 29.9 30-03-2028  
59692 恆生指數 HSI 中銀 27,450 27,350 30.2 30-03-2028  
59725 恆生指數 HSI 法巴 27,850 27,750 20.0 30-05-2028  
59732 恆生指數 HSI 國君 27,450 27,350 28.9 27-04-2028  
59733 恆生指數 HSI 國君 27,650 27,550 23.1 27-04-2028  
59750 恆生指數 HSI 摩通 27,440 27,340 28.3 29-11-2028  
59751 恆生指數 HSI 摩通 27,650 27,550 23.3 30-10-2028  
59758 恆生指數 HSI 摩通 27,520 27,420 26.3 30-10-2028  
59795 恆生指數 HSI 花旗 28,039 27,939 17.8 30-03-2028  
59832 恆生指數 HSI 法興 27,600 27,500 24.6 28-02-2028  
59887 恆生指數 HSI 匯豐 27,688 27,588 22.9 30-03-2028  
59891 恆生指數 HSI 匯豐 27,528 27,428 27.1 30-03-2028  
59985 恆生指數 HSI 瑞銀 27,378 27,278 32.8 28-02-2028  
59991 恆生指數 HSI 瑞銀 27,500 27,400 28.0 30-03-2028  
59992 恆生指數 HSI 瑞銀 27,618 27,518 24.8 28-02-2028  
59994 恆生指數 HSI 瑞銀 27,728 27,628 22.5 30-03-2028  
60013 恆生指數 HSI 星展 27,150 27,050 45.0 30-03-2028  
60014 恆生指數 HSI 星展 27,350 27,250 34.1 30-03-2028  
60022 恆生指數 HSI 摩通 28,200 28,100 16.2 27-04-2028  
60026 恆生指數 HSI 星展 27,650 27,550 25.3 30-03-2028  
60060 恆生指數 HSI 法巴 27,250 27,150 36.4 30-05-2028  
60061 恆生指數 HSI 法巴 27,300 27,200 35.0 30-05-2028  
60083 恆生指數 HSI 法巴 27,350 27,250 32.8 30-05-2028  
60087 恆生指數 HSI 法巴 27,400 27,300 30.2 30-05-2028  
60101 恆生指數 HSI 法巴 27,450 27,350 28.6 30-05-2028  
60114 恆生指數 HSI 星展 28,300 28,200 15.8 28-02-2028  
60125 恆生指數 HSI 法巴 27,480 27,380 27.7 30-05-2028  
60130 恆生指數 HSI 華泰 28,600 28,500 12.8 30-12-2027  
60147 恆生指數 HSI 法巴 27,950 27,850 18.7 30-05-2028  
60173 恆生指數 HSI 摩利 27,550 27,450 25.5 30-03-2028  
60200 恆生指數 HSI 摩利 27,300 27,200 35.0 27-04-2028  
60205 恆生指數 HSI 摩利 27,128 27,028 45.0 30-10-2028  
60243 恆生指數 HSI 花旗 27,400 27,300 32.0 27-04-2028  
60265 恆生指數 HSI 中銀 27,305 27,205 35.9 30-03-2028  
60277 恆生指數 HSI 中銀 27,605 27,505 25.1 30-03-2028  
60292 恆生指數 HSI 中銀 28,005 27,905 18.3 30-03-2028  
60327 恆生指數 HSI 摩利 28,500 28,400 13.6 30-03-2028  
60349 恆生指數 HSI 國君 27,550 27,450 24.8 27-04-2028  
60361 恆生指數 HSI 信證 27,128 27,028 43.6 30-08-2028  
60364 恆生指數 HSI 信證 27,300 27,200 33.2 30-08-2028  
60376 恆生指數 HSI 信證 27,450 27,350 28.6 30-08-2028  
60378 恆生指數 HSI 信證 27,600 27,500 24.8 30-08-2028  
60410 恆生指數 HSI 國君 28,500 28,400 13.4 30-03-2028  
60414 恆生指數 HSI 匯豐 27,128 27,028 45.8 27-04-2028  
60416 恆生指數 HSI 匯豐 27,328 27,228 33.6 27-04-2028  
60428 恆生指數 HSI 花旗 28,300 28,200 15.4 25-02-2027  
60446 恆生指數 HSI 匯豐 27,877 27,777 20.0 27-04-2028  
60453 恆生指數 HSI 匯豐 27,650 27,550 23.9 27-04-2028  
60466 恆生指數 HSI 信證 28,300 28,200 15.4 27-04-2028  
60468 恆生指數 HSI 信證 28,600 28,500 13.0 27-04-2028  
60486 恆生指數 HSI 匯豐 28,050 27,950 17.6 27-04-2028  
60594 恆生指數 HSI 法興 27,128 27,028 45.8 28-02-2028  
60616 恆生指數 HSI 法興 27,678 27,578 22.9 30-03-2028  
60624 恆生指數 HSI 法興 27,278 27,178 36.4 30-03-2028  
60626 恆生指數 HSI 法興 27,378 27,278 32.4 30-03-2028  
60645 恆生指數 HSI 摩通 28,600 28,500 12.8 27-04-2028  
60647 恆生指數 HSI 法興 27,478 27,378 27.7 30-03-2028  
60704 恆生指數 HSI 摩通 28,400 28,300 14.4 27-04-2028  
60726 恆生指數 HSI 法巴 28,350 28,250 14.8 28-03-2029  
60729 恆生指數 HSI 法巴 28,550 28,450 13.5 28-03-2029  
60730 恆生指數 HSI 摩通 27,128 27,028 43.6 29-11-2028  
60739 恆生指數 HSI 國君 28,600 28,500 12.8 27-04-2028  
60774 恆生指數 HSI 摩通 27,450 27,350 28.3 29-11-2028  
60775 恆生指數 HSI 摩通 27,300 27,200 33.2 29-11-2028  
60854 恆生指數 HSI 法興 28,200 28,100 16.3 27-04-2028  
60865 恆生指數 HSI 法興 28,400 28,300 14.3 27-04-2028  
60866 恆生指數 HSI 法興 28,600 28,500 13.0 27-04-2028  
60881 恆生指數 HSI 摩通 27,620 27,520 23.5 30-10-2028  
60883 恆生指數 HSI 法興 28,648 28,548 12.4 28-02-2028  
60906 恆生指數 HSI 摩通 27,800 27,700 20.3 30-10-2028  
60941 恆生指數 HSI 信證 28,400 28,300 14.5 30-03-2028  
61008 恆生指數 HSI 瑞銀 27,128 27,028 45.8 28-02-2028  
61025 恆生指數 HSI 瑞銀 27,250 27,150 38.5 28-02-2028  
61138 恆生指數 HSI 匯豐 28,600 28,500 13.2 27-04-2028  
61150 恆生指數 HSI 花旗 28,600 28,500 13.3 28-02-2028  
61200 恆生指數 HSI 瑞銀 27,350 27,250 32.8 30-03-2028  
61212 恆生指數 HSI 瑞銀 27,450 27,350 29.5 30-03-2028  
61217 恆生指數 HSI 瑞銀 27,568 27,468 26.0 30-03-2028  
61223 恆生指數 HSI 瑞銀 27,688 27,588 23.5 28-02-2028  
61243 恆生指數 HSI 瑞銀 27,838 27,738 20.6 28-02-2028  
61268 恆生指數 HSI 瑞銀 28,038 27,938 17.8 28-02-2028  
61721 恆生指數 HSI 信證 28,200 28,100 16.2 28-02-2028  
61730 恆生指數 HSI 信證 28,500 28,400 13.8 28-02-2028  
61923 恆生指數 HSI 法巴 28,200 28,100 16.5 28-03-2029  
61932 恆生指數 HSI 法巴 28,400 28,300 14.8 28-03-2029  
61935 恆生指數 HSI 法巴 28,600 28,500 13.4 28-03-2029  
62000 恆生指數 HSI 摩通 28,500 28,400 13.3 29-09-2027  
62304 恆生指數 HSI 法興 28,300 28,200 14.8 30-12-2027  
62411 恆生指數 HSI 法巴 28,600 28,500 13.1 29-11-2028  
62583 恆生指數 HSI 法興 28,228 28,128 15.6 28-02-2028  
62584 恆生指數 HSI 法興 28,528 28,428 13.4 28-02-2028  
62752 恆生指數 HSI 中銀 27,575 27,475 26.6 30-03-2028  
62755 恆生指數 HSI 中銀 27,975 27,875 19.0 30-03-2028  
62756 恆生指數 HSI 摩利 27,800 27,700 22.3 27-04-2028  
62770 恆生指數 HSI 摩利 27,650 27,550 25.1 27-04-2028  
62772 恆生指數 HSI 摩利 27,500 27,400 28.0 30-03-2028  
62859 恆生指數 HSI 摩利 28,280 28,180 15.1 28-02-2028  
62873 恆生指數 HSI 摩利 28,090 27,990 17.0 30-03-2028  
62875 恆生指數 HSI 摩利 27,950 27,850 18.8 27-04-2028  
63022 恆生指數 HSI 摩利 28,550 28,450 13.4 27-04-2028  
63059 恆生指數 HSI 華泰 28,200 28,100 15.7 30-03-2028  
63085 恆生指數 HSI 華泰 27,928 27,828 19.1 30-03-2028  
63217 恆生指數 HSI 星展 27,600 27,500 26.3 27-04-2028  
63249 恆生指數 HSI 星展 27,800 27,700 22.5 27-04-2028  
63257 恆生指數 HSI 星展 27,950 27,850 19.8 27-04-2028  
63278 恆生指數 HSI 星展 28,150 28,050 17.4 27-04-2028  
63280 恆生指數 HSI 星展 28,500 28,400 14.2 27-04-2028  
63309 恆生指數 HSI 瑞銀 28,300 28,200 15.4 28-02-2028  
63320 恆生指數 HSI 瑞銀 28,200 28,100 16.4 28-02-2028  
63380 恆生指數 HSI 中銀 28,288 28,188 15.9 30-03-2028  
63388 恆生指數 HSI 中銀 28,488 28,388 14.1 30-03-2028  
63395 恆生指數 HSI 瑞銀 28,500 28,400 13.8 28-02-2028  
63620 恆生指數 HSI 國君 28,150 28,050 16.4 27-04-2028  
63747 恆生指數 HSI 花旗 28,400 28,300 14.5 27-04-2028  
63756 恆生指數 HSI 國君 28,450 28,350 13.8 27-04-2028  
64239 恆生指數 HSI 花旗 27,800 27,700 21.8 30-05-2028  
64655 恆生指數 HSI 信證 27,500 27,400 28.0 30-08-2028  
64690 恆生指數 HSI 信證 27,700 27,600 23.1 28-07-2028  
64710 恆生指數 HSI 信證 27,850 27,750 20.3 30-08-2028  
64737 恆生指數 HSI 信證 28,028 27,928 18.0 28-07-2028  
64799 恆生指數 HSI 信證 28,228 28,128 16.0 28-07-2028  
64838 恆生指數 HSI 信證 28,388 28,288 14.7 28-07-2028  
65279 恆生指數 HSI 法巴 27,800 27,700 21.3 28-12-2028  
65826 恆生指數 HSI 法巴 27,980 27,880 18.6 28-12-2028  
65831 恆生指數 HSI 法巴 28,380 28,280 14.4 28-12-2028  
65945 恆生指數 HSI 匯豐 27,628 27,528 25.5 27-04-2028  
66150 恆生指數 HSI 匯豐 28,630 28,530 12.8 28-02-2028  
66164 恆生指數 HSI 匯豐 28,428 28,328 14.4 28-02-2028  
66238 恆生指數 HSI 匯豐 28,228 28,128 16.1 27-04-2028  
66266 恆生指數 HSI 匯豐 27,850 27,750 20.6 27-04-2028  
66558 恆生指數 HSI 星展 28,600 28,500 13.6 28-02-2028  
66922 恆生指數 HSI 匯豐 28,088 27,988 17.6 27-04-2028  
67219 恆生指數 HSI 法興 27,700 27,600 23.3 27-04-2028  
67221 恆生指數 HSI 法興 27,800 27,700 21.6 27-04-2028  
67222 恆生指數 HSI 法興 27,900 27,800 20.0 27-04-2028  
67244 恆生指數 HSI 法興 28,028 27,928 17.5 30-03-2028  
67275 恆生指數 HSI 法興 28,188 28,088 16.0 30-03-2028  
67381 恆生指數 HSI 法興 27,548 27,448 26.8 28-02-2028  
67393 恆生指數 HSI 法興 28,328 28,228 14.8 28-02-2028  
67394 恆生指數 HSI 法興 28,628 28,528 12.6 30-03-2028  
68411 恆生指數 HSI 星展 28,200 28,100 16.7 30-03-2028  
68521 恆生指數 HSI 中銀 28,388 28,288 14.8 30-03-2028  
68550 恆生指數 HSI 中銀 28,588 28,488 13.4 30-03-2028  
68662 恆生指數 HSI 摩利 28,400 28,300 14.3 27-04-2028  
68684 恆生指數 HSI 摩利 28,200 28,100 16.3 30-03-2028  
69064 恆生指數 HSI 華泰 28,400 28,300 14.1 30-03-2028  
69261 恆生指數 HSI 瑞銀 27,550 27,450 27.7 29-11-2028  
69267 恆生指數 HSI 瑞銀 27,600 27,500 26.6 29-11-2028  
69473 恆生指數 HSI 花旗 28,200 28,100 16.7 28-02-2028  
69574 恆生指數 HSI 法巴 28,500 28,400 13.9 28-03-2029  
69578 恆生指數 HSI 瑞銀 27,750 27,650 23.1 27-04-2028  
69579 恆生指數 HSI 瑞銀 27,888 27,788 19.7 27-04-2028  
69611 恆生指數 HSI 瑞銀 28,088 27,988 18.0 29-11-2028  

比較結果


代號 59658          
相關資產 恆生指數          
牛證/熊證 熊證          
發行商 信證          
牛熊證價格 0.082          
行使價 27,350          
到期日
(日-月-年)
30-10-2028          
距離到期日(日) 990日          
換股比率 0.00010          
收回價
(港元)
27,250          
正股價距收回價(%) 683          
槓桿比率(倍) 32.4          
溢價(%) 0.14%          
最後更新日期: 13-02-2026 16:20 (十五分鐘延遲)