本結構性產品並無抵押品

認股證資金流報告

最後更新時間: 10-07-2026

十大成交股份引伸波幅

最後更新時間: 10-07-2026 16:20 (十五分鐘延遲)

認股證占大市成交(%)

五大認股證

代號 名稱 相關資產 相關資產代號 認購/認沽 現價 升跌(%) 成交金額(千元)
25253 長和匯豐A9月CW26 長和 0001 認購 0.129 +186.67 1,522
24792 長和麥銀A10月CW26 長和 0001 認購 0.146 +165.46 37
25059 長和華泰A9月CW26 長和 0001 認購 0.173 +154.41 2,392
26563 長和中銀B9月CW26 長和 0001 認購 0.094 +154.05 25
26523 長和瑞銀A9月CW26 長和 0001 認購 0.095 +150.00 660
最後更新時間: -

麥格理認股證

認股證代號 名稱 相關資產 相關資產代號 認購/認沽 行使價 換股比率 上市日期
(日-月-年)
發行條款
15064 心動麥銀七一購A 心動公司 2400 認購 66.666 0.02 13-07-2026 -
15139 中宏麥銀七一購A 中宏 1378 認購 31.780 0.125 13-07-2026 -
15137 東氣麥銀七九購A 東方電氣 1072 認購 34.567 0.02 13-07-2026 -
15135 英諾麥銀七一購A 英諾賽科 2577 認購 80.888 0.01 13-07-2026 -
15094 美團麥銀七四沽A 美團-W 3690 認沽 66.666 0.02 13-07-2026 -
15096 小米麥銀七四沽A 小米集團 1810 認沽 18.100 0.125 13-07-2026 -
15098 申洲麥銀七二購A 申洲國際 2313 認購 61.888 0.05 13-07-2026 -
15107 兆易麥銀七一購A 兆易創新 3986 認購 999.999 0.00050 13-07-2026 -
15093 龍電麥銀七五購A 龍源電力 0916 認購 6.916 0.2 13-07-2026 -
15066 萬洲麥銀七一購A 萬洲國際 0288 認購 9.999 0.2 13-07-2026 -
15069 江銅麥銀七一購A 江西銅業股份 0358 認購 42.358 0.05 13-07-2026 -
15171 華啤麥銀七三購A 華潤啤酒 0291 認購 35.291 0.1 14-07-2026 -
15170 太保麥銀七三購A 中國太平 0966 認購 29.660 0.1 14-07-2026 -
15167 中聯麥銀七三購A 中國聯通 0762 認購 8.762 0.5 14-07-2026 -
15166 銀証麥銀七五購A 中國銀河 6881 認購 12.388 0.2 14-07-2026 -
15165 商湯麥銀七三購A 商湯 0020 認購 2.100 1 14-07-2026 -
15164 中海麥銀七三購A 中國海外發展 0688 認購 17.688 0.2 14-07-2026 -
15162 快手麥銀七一購A 快手科技 1024 認購 63.888 0.05 14-07-2026 -
15160 龍湖麥銀七一購A 龍湖地產 0960 認購 8.888 0.2 14-07-2026 -
15210 鐵塔麥銀七一購A 中國鐵塔 0788 認購 12.288 0.5 14-07-2026 -
最後更新時間: 09-07-2026 08:00

認股證比較

認股證計算機

認股證文件