本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   已到期認股證

認股證一覽

認股證代號 相關資產 認購/認沽 到期日(日/月/年) 最後交易日(日/月/年) 相關資產結算價 認股證結算價
28203 哈爾濱動力 認購 15-10-2026 09-10-2026 有待公佈 有待公佈
27755 長江基建集團 認購 15-10-2026 09-10-2026 有待公佈 有待公佈
28096 匯聚科技 認購 15-10-2026 09-10-2026 有待公佈 有待公佈
28162 耀才證券金融 認購 14-10-2026 08-10-2026 有待公佈 有待公佈
19225 中煙香港 認購 12-10-2026 06-10-2026 有待公佈 有待公佈
28062 思摩爾國際 認購 09-10-2026 05-10-2026 有待公佈 有待公佈
27982 國泰海通 認購 08-10-2026 02-10-2026 有待公佈 有待公佈
28014 紫金礦業 認購 07-10-2026 30-09-2026 有待公佈 有待公佈
26734 美圖公司 認購 05-10-2026 28-09-2026 有待公佈 有待公佈
21769 京東物流 認購 05-10-2026 28-09-2026 有待公佈 有待公佈
19630 中國建材 認購 05-10-2026 28-09-2026 有待公佈 有待公佈
23560 信義玻璃 認購 05-10-2026 28-09-2026 有待公佈 有待公佈
21386 電能實業 認購 05-10-2026 28-09-2026 有待公佈 有待公佈
19015 百威亞太 認購 05-10-2026 28-09-2026 有待公佈 有待公佈
22747 創科實業 認購 05-10-2026 28-09-2026 有待公佈 有待公佈
20146 中國石油化工股份 認購 05-10-2026 28-09-2026 有待公佈 有待公佈
24044 小米集團 認購 05-10-2026 28-09-2026 有待公佈 有待公佈
24792 長和 認購 05-10-2026 28-09-2026 有待公佈 有待公佈
27890 建設銀行 認購 05-10-2026 28-09-2026 有待公佈 有待公佈
26547 中海油田服務 認購 05-10-2026 28-09-2026 有待公佈 有待公佈
18734 上海醫藥 認購 05-10-2026 28-09-2026 有待公佈 有待公佈
17234 舜宇光學科技 認購 05-10-2026 28-09-2026 有待公佈 有待公佈
22357 上海復旦 認購 05-10-2026 28-09-2026 有待公佈 有待公佈
26733 錦欣生殖 認購 02-10-2026 25-09-2026 有待公佈 有待公佈
18771 中聯重科 認購 02-10-2026 25-09-2026 有待公佈 有待公佈
27758 中車時代電氣 認購 02-10-2026 25-09-2026 有待公佈 有待公佈
27887 優必選 認購 02-10-2026 25-09-2026 有待公佈 有待公佈
26736 金蝶國際 認購 02-10-2026 25-09-2026 有待公佈 有待公佈
最後更新時間: 15-10-2026 16:20 (十五分鐘延遲)