本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   已到期認股證

認股證一覽

認股證代號 相關資產 認購/認沽 到期日(日/月/年) 最後交易日(日/月/年) 相關資產結算價 認股證結算價
29313 瑞聲科技 認購 05-06-2025 30-05-2025 36.930 0.0000000
24155 江西銅業股份 認購 03-06-2025 28-05-2025 14.000 0.0000000
24807 工商銀行 認購 03-06-2025 28-05-2025 5.694 約 0.8940000
24300 洛陽鉬業 認購 03-06-2025 28-05-2025 6.358 0.0000000
28758 新華保險 認購 03-06-2025 28-05-2025 32.140 0.0000000
28391 華夏滬深三百 認購 03-06-2025 28-05-2025 43.160 0.0000000
25682 華潤萬象生活 認購 03-06-2025 28-05-2025 37.440 0.0000000
25132 交通銀行 認購 03-06-2025 28-05-2025 6.912 0.0000000
23968 農業銀行 認購 03-06-2025 28-05-2025 5.008 約 1.0280000
23598 中升控股 認購 03-06-2025 28-05-2025 11.752 0.0000000
24177 海爾智家 認購 03-06-2025 28-05-2025 22.990 0.0000000
24603 閱文集團 認購 03-06-2025 28-05-2025 27.130 0.0000000
24702 京東 認購 03-06-2025 28-05-2025 128.820 0.0000000
23647 中國海洋石油 認購 03-06-2025 28-05-2025 17.992 0.0000000
27488 中國交通建設 認購 03-06-2025 28-05-2025 5.088 0.0000000
24723 萬洲國際 認購 03-06-2025 28-05-2025 7.172 0.0000000
28187 中國銀河 認購 03-06-2025 28-05-2025 7.530 0.0000000
24324 中車時代電氣 認購 03-06-2025 28-05-2025 33.540 0.0000000
25581 中信股份 認購 03-06-2025 28-05-2025 9.976 0.0000000
24643 中國鋁業 認購 03-06-2025 28-05-2025 4.640 0.0000000
23118 同程旅行 認購 03-06-2025 28-05-2025 22.170 約 0.2170000
28293 中信証券 認購 03-06-2025 28-05-2025 19.676 0.0000000
22517 中金公司 認購 03-06-2025 28-05-2025 14.524 約 0.0144000
24325 濰柴動力 認購 03-06-2025 28-05-2025 15.416 0.0000000
23860 東風集團股份 認購 03-06-2025 28-05-2025 4.288 0.0000000
23888 波司登 認購 03-06-2025 28-05-2025 4.446 0.0000000
24126 小米集團 認沽 03-06-2025 28-05-2025 51.510 0.0000000
最後更新時間: 13-06-2025 16:20 (十五分鐘延遲)