本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   已到期認股證

認股證一覽

認股證代號 相關資產 認購/認沽 到期日(日/月/年) 最後交易日(日/月/年) 相關資產結算價 認股證結算價
22612 中國中免 認購 08-10-2024 02-10-2024 有待公佈 有待公佈
21500 比亞迪 認購 03-10-2024 26-09-2024 274.240 約 0.3336000
24071 紫金礦業 認購 03-10-2024 26-09-2024 17.660 0.0000000
23008 騰訊控股 認購 03-10-2024 26-09-2024 437.560 約 1.2756000
23932 中國中鐵 認購 03-10-2024 26-09-2024 3.882 0.0000000
22514 中國神華 認購 03-10-2024 26-09-2024 35.280 約 0.2800000
22305 網易-S 認購 03-10-2024 26-09-2024 146.080 0.0000000
26060 中國鐵塔 認購 03-10-2024 26-09-2024 1.022 約 0.1820000
16401 舜宇光學科技 認購 03-10-2024 26-09-2024 54.000 0.0000000
28562 南方A50 認購 03-10-2024 26-09-2024 13.674 0.0000000
23780 中國石油股份 認沽 03-10-2024 26-09-2024 6.380 0.0000000
22516 聯想集團 認沽 03-10-2024 26-09-2024 10.560 0.0000000
15936 中國海外發展 認購 03-10-2024 26-09-2024 15.268 0.0000000
17387 領展房產基金 認購 03-10-2024 26-09-2024 39.430 0.0000000
12112 小米集團 認購 03-10-2024 26-09-2024 22.100 約 0.3220000
18226 信義玻璃 認購 03-10-2024 26-09-2024 8.692 0.0000000
24015 領展房產基金 認購 03-10-2024 26-09-2024 39.430 0.0000000
22822 閱文集團 認購 03-10-2024 26-09-2024 30.360 0.0000000
23193 國藥控股 認購 03-10-2024 26-09-2024 19.996 0.0000000
23889 中信銀行 認購 03-10-2024 26-09-2024 4.998 0.0000000
22689 華潤置地 認購 30-09-2024 24-09-2024 23.970 0.0000000
19551 匯豐控股 認購 27-09-2024 23-09-2024 69.580 0.0000000
18225 阿里巴巴 認沽 25-09-2024 19-09-2024 86.900 0.0000000
16913 阿里巴巴 認購 25-09-2024 19-09-2024 86.900 0.0000000
22975 中國平安 認購 25-09-2024 19-09-2024 37.720 0.0000000
21285 阿里巴巴 認購 25-09-2024 19-09-2024 86.900 0.0000000
22875 匯豐控股 認購 25-09-2024 19-09-2024 68.940 約 0.8044235
17827 美團-W 認購 25-09-2024 19-09-2024 134.180 0.0000000
23225 新世界 認購 25-09-2024 19-09-2024 7.572 0.0000000
20922 吉利汽車 認購 25-09-2024 19-09-2024 9.828 0.0000000
15071 香港中華煤氣 認購 24-09-2024 17-09-2024 6.382 0.0000000
最後更新時間: 08-10-2024 11:40 (十五分鐘延遲)