本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   已到期認股證

認股證一覽

認股證代號 相關資產 認購/認沽 到期日(日/月/年) 最後交易日(日/月/年) 相關資產結算價 認股證結算價
22401 小鵬汽車 認購 04-02-2025 23-01-2025 57.710 0.0000000
21228 港鐵公司 認購 04-02-2025 23-01-2025 24.220 0.0000000
25192 中國平安 認沽 04-02-2025 23-01-2025 43.380 0.0000000
25328 藥明生物 認購 04-02-2025 23-01-2025 18.232 約 0.0352000
24475 匯豐控股 認購 04-02-2025 23-01-2025 79.570 約 1.1599872
24152 中國建材 認購 04-02-2025 23-01-2025 3.656 0.0000000
24073 永利澳門 認購 04-02-2025 23-01-2025 5.516 0.0000000
24016 中國石油股份 認購 04-02-2025 23-01-2025 5.980 0.0000000
22615 中芯國際 認購 04-02-2025 23-01-2025 39.680 約 1.6100000
21606 香港交易所 認購 04-02-2025 23-01-2025 300.040 0.0000000
25879 華虹半導體 認購 03-02-2025 22-01-2025 23.330 0.0000000
25329 商湯 認購 28-01-2025 22-01-2025 1.486 0.0000000
23990 中國移動 認沽 28-01-2025 22-01-2025 75.290 0.0000000
21668 京東物流 認購 28-01-2025 22-01-2025 12.896 約 0.2032000
25247 嗶哩嗶哩 認購 28-01-2025 22-01-2025 131.640 0.0000000
最後更新時間: 12-02-2025 16:20 (十五分鐘延遲)