本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   已到期認股證

認股證一覽

認股證代號 相關資產 認購/認沽 到期日(日/月/年) 最後交易日(日/月/年) 相關資產結算價 認股證結算價
21771 信藥 認購 09-09-2024 02-09-2024 有待公佈 有待公佈
20465 九毛九 認購 03-09-2024 28-08-2024 2.492 0.0000000
23433 美高梅中國 認購 03-09-2024 28-08-2024 10.268 0.0000000
17790 恒生銀行 認購 03-09-2024 28-08-2024 94.470 0.0000000
29128 平安好醫生 認購 03-09-2024 28-08-2024 10.006 0.0000000
20791 紫金礦業 認沽 03-09-2024 28-08-2024 15.876 0.0000000
21186 理想汽車 認購 03-09-2024 28-08-2024 78.450 0.0000000
23231 藥明生物 認購 03-09-2024 28-08-2024 10.820 0.0000000
21654 中國海外發展 認購 03-09-2024 28-08-2024 11.976 0.0000000
16837 美團-W 認購 03-09-2024 28-08-2024 111.840 0.0000000
22402 比亞迪 認沽 03-09-2024 28-08-2024 232.000 0.0000000
23497 攜程集團—S 認沽 03-09-2024 28-08-2024 367.840 0.0000000
16316 五礦資源 認購 03-09-2024 28-08-2024 2.228 0.0000000
22777 華虹半導體 認購 03-09-2024 28-08-2024 16.928 0.0000000
22096 商湯 認購 02-09-2024 27-08-2024 1.162 0.0000000
最後更新時間: 13-09-2024 16:20 (十五分鐘延遲)