本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證資訊   /   牛熊證佔大市成交(%)

牛熊證統計

日期(日/月/年) 牛熊證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 牛熊證佔大市成交(%)
2025-01-24 9,079.92 159,808.30 5.68
2025-01-23 8,669.88 148,514.91 5.84
2025-01-22 7,993.71 135,317.23 5.91
2025-01-21 8,217.02 147,984.65 5.55
2025-01-20 8,787.82 161,375.83 5.45
2025-01-17 6,268.87 122,271.55 5.13
2025-01-16 7,386.82 142,307.18 5.19
2025-01-15 6,036.18 128,526.25 4.70
2025-01-14 8,140.06 157,687.05 5.16
2025-01-13 6,810.53 134,046.67 5.08
最後更新時間: 24-01-2025 16:20