本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證資訊   /   牛熊證佔大市成交(%)

牛熊證統計

日期(日/月/年) 牛熊證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 牛熊證佔大市成交(%)
2024-09-13 6,118.30 88,879.65 6.88
2024-09-12 5,864.57 91,680.13 6.40
2024-09-11 6,806.38 105,784.58 6.43
2024-09-10 6,179.87 107,394.22 5.75
2024-09-09 6,739.80 133,664.61 5.04
2024-09-05 6,139.98 84,951.61 7.23
2024-09-04 6,521.29 96,982.16 6.72
2024-09-03 4,729.89 79,315.41 5.96
2024-09-02 5,057.03 112,888.76 4.48
2024-08-30 7,432.88 173,499.32 4.28
最後更新時間: 13-09-2024 16:20