本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證資訊   /   牛熊證佔大市成交(%)

牛熊證統計

日期(日/月/年) 牛熊證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 牛熊證佔大市成交(%)
2025-04-17 6,398.42 192,410.98 3.33
2025-04-16 9,911.90 219,991.68 4.51
2025-04-15 8,380.66 185,064.31 4.53
2025-04-14 12,057.02 253,389.06 4.76
2025-04-11 10,443.89 276,426.04 3.78
2025-04-10 12,874.70 395,534.49 3.25
2025-04-09 9,944.99 412,385.06 2.41
2025-04-08 8,310.58 433,156.67 1.92
2025-04-07 10,552.95 620,897.67 1.70
2025-04-03 13,579.90 289,492.46 4.69
最後更新時間: 17-04-2025 16:20