本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證資訊   /   牛熊證佔大市成交(%)

牛熊證統計

日期(日/月/年) 牛熊證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 牛熊證佔大市成交(%)
2025-07-10 7,662.46 246,727.52 3.11
2025-07-09 7,917.71 233,878.41 3.39
2025-07-08 9,094.93 213,288.75 4.26
2025-07-07 7,843.38 193,790.40 4.05
2025-07-04 9,193.95 267,807.95 3.43
2025-07-03 9,341.62 231,246.70 4.04
2025-07-02 8,000.90 240,224.92 3.33
2025-06-30 7,689.68 242,233.54 3.17
2025-06-27 8,003.25 275,114.50 2.91
2025-06-26 7,256.23 261,729.33 2.77
最後更新時間: 10-07-2025 16:20