本結構性產品並無抵押品

首頁   /   中資股票專頁   /   2823/2822/3188 溢價比較

2823/2822/3188 溢價比較

  • 2823 X安碩A50中國

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    23/05/2025 $14.25 $14.36 -0.75
    22/05/2025 $14.30 $14.36 -0.40
    21/05/2025 $14.36 $14.36 0.03
    20/05/2025 $14.21 $14.22 -0.07
    19/05/2025 $14.16 $14.13 0.23
    16/05/2025 $14.21 $14.19 0.16
    15/05/2025 $14.31 $14.30 0.08
    14/05/2025 $14.33 $14.36 -0.23
    13/05/2025 $14.09 $14.11 -0.15
    12/05/2025 $14.18 $14.07 0.76
  • 2822 南方A50

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    23/05/2025 $13.36 $13.39 -0.22
    22/05/2025 $13.36 $13.39 -0.22
    21/05/2025 $13.45 $13.38 0.52
    20/05/2025 $13.25 $13.25 -0.00
    19/05/2025 $13.17 $13.18 -0.10
    16/05/2025 $13.24 $13.25 -0.11
    15/05/2025 $13.34 $13.35 -0.09
    14/05/2025 $13.40 $13.38 0.12
    13/05/2025 $13.18 $13.19 -0.05
    12/05/2025 $13.23 $13.09 1.05
  • 3188 華夏滬深300

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    23/05/2025 $43.72 $44.00 -0.64
    22/05/2025 $43.88 $44.00 -0.28
    21/05/2025 $43.98 $44.03 -0.11
    20/05/2025 $43.68 $43.71 -0.07
    19/05/2025 $43.66 $43.46 0.46
    16/05/2025 $43.66 $43.68 -0.04
    15/05/2025 $43.76 $43.79 -0.06
    14/05/2025 $44.06 $44.14 -0.18
    13/05/2025 $43.48 $43.70 -0.50
    12/05/2025 $43.96 $43.44 1.21