本結構性產品並無抵押品

首頁   /   中資股票專頁   /   2823/2822/3188 溢價比較

2823/2822/3188 溢價比較

  • 2823 X安碩A50中國

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    07/10/2024 $17.15 $14.99 14.43
    04/10/2024 $16.55 $14.92 10.92
    03/10/2024 $16.12 $15.01 7.38
    02/10/2024 $16.12 $15.04 7.15
    30/09/2024 $15.08 $15.11 -0.21
    27/09/2024 $14.39 $13.69 5.13
    26/09/2024 $13.89 $13.69 1.48
    25/09/2024 $13.10 $13.03 0.54
    24/09/2024 $13.13 $12.85 2.18
    23/09/2024 $12.20 $12.16 0.31
  • 2822 南方A50

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    07/10/2024 $16.18 $14.28 13.33
    04/10/2024 $15.61 $14.28 9.34
    03/10/2024 $15.23 $14.28 6.68
    02/10/2024 $15.28 $14.28 7.03
    30/09/2024 $14.22 $14.28 -0.40
    27/09/2024 $13.59 $13.35 1.80
    26/09/2024 $12.94 $12.86 0.61
    25/09/2024 $12.34 $12.32 0.18
    24/09/2024 $12.14 $12.09 0.44
    23/09/2024 $11.44 $11.48 -0.31
  • 3188 華夏滬深300

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    07/10/2024 $54.14 $46.15 17.32
    04/10/2024 $51.70 $46.15 12.03
    03/10/2024 $50.68 $46.15 9.82
    02/10/2024 $51.48 $46.15 11.55
    30/09/2024 $46.26 $46.15 0.24
    27/09/2024 $43.60 $40.69 7.15
    26/09/2024 $41.18 $40.69 1.20
    25/09/2024 $39.08 $39.04 0.11
    24/09/2024 $38.48 $38.31 0.45
    23/09/2024 $36.52 $36.60 -0.23