本結構性產品並無抵押品

首頁   /   中資股票專頁   /   2823/2822/3188 溢價比較

2823/2822/3188 溢價比較

  • 2823 X安碩A50中國

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    12/09/2024 $11.90 $11.92 -0.18
    11/09/2024 $11.99 $11.98 0.09
    10/09/2024 $11.99 $12.03 -0.34
    09/09/2024 $12.03 $12.29 -2.10
    06/09/2024 $12.25 $12.29 -0.31
    05/09/2024 $12.25 $12.26 -0.06
    04/09/2024 $12.23 $12.26 -0.23
    03/09/2024 $12.31 $12.33 -0.14
    02/09/2024 $12.36 $12.36 -0.00
    30/08/2024 $12.58 $12.59 -0.05
  • 2822 南方A50

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    12/09/2024 $11.24 $11.25 -0.08
    11/09/2024 $11.30 $11.31 -0.12
    10/09/2024 $11.32 $11.37 -0.42
    09/09/2024 $11.32 $11.36 -0.37
    06/09/2024 $11.57 $11.58 -0.13
    05/09/2024 $11.57 $11.56 0.05
    04/09/2024 $11.55 $11.56 -0.12
    03/09/2024 $11.61 $11.63 -0.19
    02/09/2024 $11.65 $11.69 -0.33
    30/08/2024 $11.88 $11.87 0.06
  • 3188 華夏滬深300

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    12/09/2024 $36.20 $35.89 0.85
    11/09/2024 $36.06 $36.08 -0.07
    10/09/2024 $35.98 $36.15 -0.46
    09/09/2024 $36.14 $36.95 -2.20
    06/09/2024 $36.78 $36.95 -0.46
    05/09/2024 $36.78 $36.82 -0.11
    04/09/2024 $36.70 $36.82 -0.32
    03/09/2024 $37.02 $37.01 0.02
    02/09/2024 $37.04 $37.04 -0.01
    30/08/2024 $37.62 $37.77 -0.40