本結構性產品並無抵押品

首頁   /   中資股票專頁   /   2823/2822/3188 溢價比較

2823/2822/3188 溢價比較

  • 2823 X安碩A50中國

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    24/01/2025 $13.35 $13.21 1.10
    23/01/2025 $13.19 $13.21 -0.12
    22/01/2025 $13.08 $13.13 -0.36
    21/01/2025 $13.33 $13.34 -0.05
    20/01/2025 $13.27 $13.33 -0.49
    17/01/2025 $13.13 $13.14 -0.04
    16/01/2025 $13.15 $13.13 0.14
    15/01/2025 $13.15 $13.16 -0.05
    14/01/2025 $13.18 $13.21 -0.19
    13/01/2025 $12.92 $12.92 -0.02
  • 2822 南方A50

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    24/01/2025 $12.44 $12.36 0.66
    23/01/2025 $12.36 $12.36 0.02
    22/01/2025 $12.26 $12.27 -0.08
    21/01/2025 $12.43 $12.45 -0.12
    20/01/2025 $12.38 $12.39 -0.10
    17/01/2025 $12.29 $12.28 0.10
    16/01/2025 $12.28 $12.28 0.02
    15/01/2025 $12.32 $12.31 0.09
    14/01/2025 $12.35 $12.35 0.03
    13/01/2025 $12.07 $12.09 -0.14
  • 3188 華夏滬深300

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    24/01/2025 $42.58 $42.09 1.16
    23/01/2025 $42.06 $41.98 0.18
    22/01/2025 $41.90 $41.98 -0.20
    21/01/2025 $42.32 $42.39 -0.17
    20/01/2025 $42.14 $42.10 0.10
    17/01/2025 $41.72 $41.64 0.18
    16/01/2025 $41.64 $41.64 -0.01
    15/01/2025 $41.60 $41.85 -0.60
    14/01/2025 $41.64 $41.85 -0.51
    13/01/2025 $40.78 $40.76 0.05