本結構性產品並無抵押品

首頁   /   中資股票專頁   /   2823/2822/3188 溢價比較

2823/2822/3188 溢價比較

  • 2823 X安碩A50中國

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    16/01/2026 $16.41 $16.51 -0.59
    15/01/2026 $16.48 $16.51 -0.16
    14/01/2026 $16.44 $16.49 -0.27
    13/01/2026 $16.57 $16.59 -0.14
    12/01/2026 $16.68 $16.59 0.53
    09/01/2026 $16.62 $16.59 0.17
    08/01/2026 $16.58 $16.59 -0.08
    07/01/2026 $16.70 $16.72 -0.12
    06/01/2026 $16.80 $16.83 -0.19
    05/01/2026 $16.63 $16.64 -0.03
  • 2822 南方A50

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    16/01/2026 $15.22 $15.28 -0.37
    15/01/2026 $15.20 $15.28 -0.50
    14/01/2026 $15.23 $15.26 -0.21
    13/01/2026 $15.34 $15.35 -0.06
    12/01/2026 $15.46 $15.42 0.26
    09/01/2026 $15.40 $15.41 -0.04
    08/01/2026 $15.35 $15.37 -0.16
    07/01/2026 $15.49 $15.50 -0.08
    06/01/2026 $15.57 $15.61 -0.26
    05/01/2026 $15.39 $15.45 -0.42
  • 3188 華夏滬深300

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    16/01/2026 $55.02 $55.15 -0.24
    15/01/2026 $54.96 $55.15 -0.35
    14/01/2026 $54.82 $55.00 -0.33
    13/01/2026 $55.34 $55.11 0.42
    12/01/2026 $55.70 $55.11 1.08
    09/01/2026 $55.14 $55.11 0.06
    08/01/2026 $54.78 $54.81 -0.06
    07/01/2026 $55.22 $55.23 -0.02
    06/01/2026 $55.18 $55.45 -0.49
    05/01/2026 $54.40 $53.53 1.62