本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   新發行認股證

認股證一覽

認股證代號 認股證名稱 相關資產名稱 相關資產代號 認購/認沽 行使價 換股比率 上市日期
(日-月-年)
發行條款
28050 小鵬麥銀五七購A 小鵬汽車 9868 認購 78.88 0.02 08-10-2024 相關上市文件
28051 中險麥銀五十購A 中國財險 2328 認購 16.88 0.2 08-10-2024 相關上市文件
28073 南中麥銀五甲購A 南方A50 2822 認購 21.18 0.2 08-10-2024 相關上市文件
28074 中壽麥銀五九購A 中國人壽 2628 認購 20.88 0.1 08-10-2024 相關上市文件
28187 銀証麥銀五六購A 中國銀河 6881 認購 15.88 0.1 09-10-2024 -
28186 中海麥銀五五購B 中國海外發展 0688 認購 26.88 0.1 09-10-2024 -
28185 貝殼麥銀五四購A 2423 認購 99.99 0.01 09-10-2024 -
最後更新時間: 07-10-2024 08:00