本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   新發行認股證

認股證一覽

認股證代號 認股證名稱 相關資產名稱 相關資產代號 認購/認沽 行使價 換股比率 上市日期
(日-月-年)
發行條款
17520 泡瑪麥銀五乙購E 泡泡瑪特 9992 認購 543.21 0.01 16-06-2025 相關上市文件
17579 建板麥銀六八購A 建滔積層板 1888 認購 12.888 0.1 17-06-2025 -
17580 美圖麥銀六三購A 美圖公司 1357 認購 11.111 0.1 17-06-2025 -
17567 中油麥銀六三購A 中國石油股份 0857 認購 10.857 1 17-06-2025 -
17555 中銀麥銀六六購A 中銀香港 2388 認購 46.888 0.1 17-06-2025 -
17554 攜程麥銀六二沽A 攜程集團—S 9961 認沽 333.888 0.01 17-06-2025 -
最後更新時間: 12-06-2025 08:00