本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   新發行認股證

認股證一覽

認股證代號 認股證名稱 相關資產名稱 相關資產代號 認購/認沽 行使價 換股比率 上市日期
(日-月-年)
發行條款
26717 東金麥銀七六購A 山東黃金 1787 認購 51.787 0.02 09-03-2026 相關上市文件
26735 銀証麥銀六乙購A 中國銀河 6881 認購 14.011 0.2 09-03-2026 相關上市文件
26734 美圖麥銀六十購A 美圖公司 1357 認購 6.357 0.2 09-03-2026 相關上市文件
26733 錦欣麥銀六十購A 錦欣生殖 1951 認購 3.725 1 09-03-2026 相關上市文件
26736 金蝶麥銀六十購B 金蝶國際 0268 認購 13.123 0.2 09-03-2026 相關上市文件
26699 金軟麥銀六九購A 金山軟件 3888 認購 38.880 0.1 09-03-2026 相關上市文件
26698 長飛麥銀六九購A 長飛光纖光纜 6869 認購 368.888 0.01 09-03-2026 相關上市文件
26697 康方麥銀六乙購A 康方生物 9926 認購 123.456 0.01 09-03-2026 相關上市文件
26696 新發麥銀七一購A 新世界 0017 認購 12.345 0.1 09-03-2026 相關上市文件
26711 瑞聲麥銀六九購A 瑞聲科技 2018 認購 46.888 0.1 09-03-2026 相關上市文件
26853 東氣麥銀六九購A 東方電氣 1072 認購 61.888 0.02 10-03-2026 -
26843 哈動麥銀六九購A 哈爾濱動力 1133 認購 65.432 0.1 10-03-2026 -
26823 煤氣麥銀六乙購A 香港中華煤氣 0003 認購 10.188 1 10-03-2026 -
26851 美團麥銀七六購A 美團-W 3690 認購 98.765 0.02 10-03-2026 -
最後更新時間: 05-03-2026 08:00