本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   新發行認股證

認股證一覽

認股證代號 認股證名稱 相關資產名稱 相關資產代號 認購/認沽 行使價 換股比率 上市日期
(日-月-年)
發行條款
27402 龍電麥銀六二購A 龍源電力 0916 認購 6.56 0.2 16-09-2024 相關上市文件
27401 中油麥銀五三購A 中國石油股份 0857 認購 6.99 1 16-09-2024 相關上市文件
27400 濰柴麥銀六二購A 濰柴動力 2338 認購 17.77 0.2 16-09-2024 相關上市文件
27399 中聯麥銀五乙購A 中國聯通 0762 認購 9.58 1 16-09-2024 相關上市文件
27398 江銅麥銀五八購A 江西銅業股份 0358 認購 14.88 0.2 16-09-2024 相關上市文件
27419 康方麥銀五八購A 康方生物 9926 認購 99.26 0.02 17-09-2024 -
最後更新時間: 12-09-2024 08:00