權證統計   /   麥格理權證資訊

即將到期的權證資訊│麥格理權證網

麥格理權證資訊,即將到期的權證資訊都在這,包括上市日期、最後交易日與到期日。更多內容還可查看權證的公開說明書。

權證統計   /   麥格理權證資訊

麥格理權證資訊

權證代號 權證名稱 標的 上市日期 最後交易日 到期日
           
07520U 臺股指麥證2C售04 台灣加權指數 2023/06/12 2023/12/07 2023/12/11 立即了解
047838 技嘉麥證2C購03 技嘉 2023/06/12 2023/12/07 2023/12/11 立即了解
040967 八方麥證2C購01 八方雲集 2023/04/10 2023/12/07 2023/12/11 立即了解
703990 萬潤麥證2C購01 萬潤 2023/06/12 2023/12/07 2023/12/11 立即了解
702874 立端麥證2C購01 立端 2023/05/12 2023/12/07 2023/12/11 立即了解
040965 微星麥證2C購01 微星 2023/04/10 2023/12/07 2023/12/11 立即了解
703988 弘塑麥證2C購01 弘塑 2023/06/12 2023/12/07 2023/12/11 立即了解
047836 美時麥證2C購01 美時 2023/06/12 2023/12/07 2023/12/11 立即了解
040970 中租麥證2C購01 中租-KY 2023/04/10 2023/12/07 2023/12/11 立即了解
704079 台燿麥證2C購01 台燿 2023/06/13 2023/12/08 2023/12/12 立即了解
041445 世芯麥證2C購01 世芯-KY 2023/04/13 2023/12/08 2023/12/12 立即了解
047969 日月光麥證2C購01 日月光投控 2023/06/13 2023/12/08 2023/12/12 立即了解
704080 鈦昇麥證2C購01 鈦昇 2023/06/13 2023/12/08 2023/12/12 立即了解
041676 緯穎麥證2C購01 緯穎 2023/04/14 2023/12/11 2023/12/13 立即了解
704126 大車隊麥證2C購01 大車隊 2023/06/14 2023/12/11 2023/12/13 立即了解
704182 金麗科麥證2C購01 金麗科 2023/06/15 2023/12/12 2023/12/14 立即了解
048415 帆宣麥證2C購01 帆宣 2023/06/15 2023/12/12 2023/12/14 立即了解
704180 欣銓麥證2C購01 欣銓 2023/06/15 2023/12/12 2023/12/14 立即了解
704183 精材麥證2C購01 精材 2023/06/15 2023/12/12 2023/12/14 立即了解
704179 明揚麥證2C購01 明揚 2023/06/15 2023/12/12 2023/12/14 立即了解
價格矩陣

透明的價格對照表,精準揭露當日就當前時間點,跟隨標的股價變化的每一檔權證的買價,讓投資人即時精準掌握權證價格變動。

權證搜尋

搜索市場上的所有權證,並根據您的標準找到權證!