權證統計   /   麥格理權證資訊

即將到期的權證資訊│麥格理權證網

麥格理權證資訊,即將到期的權證資訊都在這,包括上市日期、最後交易日與到期日。更多內容還可查看權證的公開說明書。

權證統計   /   麥格理權證資訊

麥格理權證資訊

權證代號 權證名稱 標的 上市日期 最後交易日 到期日
           
059620 矽創麥證33購01 矽創 2023/09/21 2024/03/18 2024/03/20 立即了解
059617 美時麥證33購01 美時 2023/09/21 2024/03/18 2024/03/20 立即了解
055735 臺股指麥證33購02 台灣加權指數 2023/08/21 2024/03/18 2024/03/20 立即了解
059619 陽明麥證33購01 陽明 2023/09/21 2024/03/18 2024/03/20 立即了解
03419T 長榮麥證33售04 長榮 2023/09/21 2024/03/18 2024/03/20 立即了解
73435P 群聯麥證33售01 群聯 2023/09/21 2024/03/18 2024/03/20 立即了解
059618 長榮麥證33購03 長榮 2023/09/21 2024/03/18 2024/03/20 立即了解
08952U 金像電麥證33售01 金像電 2023/08/23 2024/03/20 2024/03/22 立即了解
060080 毅嘉麥證33購02 毅嘉 2023/09/25 2024/03/21 2024/03/25 立即了解
708324 台星科麥證33購01 台星科 2023/09/26 2024/03/21 2024/03/25 立即了解
060242 瑞儀麥證33購01 瑞儀 2023/09/26 2024/03/21 2024/03/25 立即了解
03506T 富邦金麥證33售01 富邦金 2023/09/26 2024/03/21 2024/03/25 立即了解
705783 合晶麥證33購01 合晶 2023/07/25 2024/03/21 2024/03/25 立即了解
03493T 世紀鋼麥證33售01 世紀鋼 2023/09/25 2024/03/21 2024/03/25 立即了解
060244 臺股指麥證33購08 台灣加權指數 2023/09/26 2024/03/21 2024/03/25 立即了解
060239 台積電麥證33購09 台積電 2023/09/26 2024/03/21 2024/03/25 立即了解
060081 精成科麥證33購01 精成科 2023/09/25 2024/03/21 2024/03/25 立即了解
052741 佳世達麥證33購01 佳世達 2023/07/25 2024/03/21 2024/03/25 立即了解
708325 威剛麥證33購01 威剛 2023/09/26 2024/03/21 2024/03/25 立即了解
060243 臺股指麥證33購07 台灣加權指數 2023/09/26 2024/03/21 2024/03/25 立即了解
價格矩陣

透明的價格對照表,精準揭露當日就當前時間點,跟隨標的股價變化的每一檔權證的買價,讓投資人即時精準掌握權證價格變動。

權證搜尋

搜索市場上的所有權證,並根據您的標準找到權證!