權證統計   /   權證商品資訊

權證比一比│麥格理權證網

麥格理權證比一比,您可以選擇最多五檔權證進行比較。所有你需要知道的權證訊息,請看這裡

權證統計   /   權證商品資訊
權證比一比
  • 比較最多五檔權證
選擇權證作比較

您可以選擇最多五檔權證
代號 標的 發行商 履約價 價內/價外 隱含波幅 到期日
086283 2317 國泰 160 3.12% 價外 51.3644% 2024/11/27  
086291 2317 台新 166.88 7.12% 價外 47.0924% 2024/09/27  
086305 2317 凱基 153 1.31% 價內 47.5806% 2024/11/27  
086415 2317 元大 167.5 7.46% 價外 58.9320% 2024/09/27  
086512 2317 凱基 163 4.91% 價外 54.9041% 2024/11/28  
086551 2317 群益 153 1.31% 價內 50.1438% 2024/09/30  
086641 2317 元大 162.5 4.62% 價外 61.8614% 2024/09/30  
086755 2317 群益 165 6.06% 價外 46.6652% 2024/09/30  
086918 2317 元大 147.5 5.08% 價內 58.3217% 2024/09/30  
086919 2317 元大 152.5 1.64% 價內 59.0541% 2024/09/30  
087022 2317 元富 160 3.12% 價外 61.2511% 2024/10/01  
087178 2317 凱基 164 5.49% 價外 55.3313% 2025/01/02  
087450 2317 群益 157 1.27% 價外 50.6321% 2024/10/02  
087451 2317 群益 165 6.06% 價外 54.9651% 2024/10/02  
087765 2317 群益 151 2.65% 價內 54.0497% 2024/10/07  
087766 2317 群益 162 4.32% 價外 57.3453% 2024/10/07  
088174 2317 凱基 162 4.32% 價外 43.0645% 2024/10/09  
088177 2317 凱基 166 6.63% 價外 52.3409% 2025/05/09  
比較結果

代號 087024          
標的 2317          
發行商 元富          
認購/認售 認購          
履約價 160          
到期日 2024/10/01          
行使比例 0.150          
權證成交價 2.50          
實質槓桿(倍) 4.78          
隱含波幅(%) 45.0784%          
Delta 0.077122          
價內/價外 3.12% 價外          
標的價格 155.00          
流通在外
(張數/%)
4,995 (99.90 %)