本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證市場持貨

認股證市場持貨

23119 騰訊麥銀B12月CW25

認購 / 相關資產: 0700 騰訊控股

街貨量 / 莊家活動

日期 成交量(百萬份) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量(%)
06-01-2025 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
03-01-2025 0.360 0.180 0.180 0.000 0.00
02-01-2025 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
31-12-2024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
30-12-2024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
27-12-2024 0.200 0.100 0.100 0.000 0.00
24-12-2024 0.120 0.060 0.060 0.000 0.00
23-12-2024 0.340 0.170 0.170 0.000 0.00
20-12-2024 0.500 0.250 0.250 0.000 0.00
19-12-2024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
最後更新日期: 06-01-2025 16:20 (十五分鐘延遲)