本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

23119 騰訊麥銀B12月CW25

認購 / 相關資產: 0700 騰訊控股

認股證比較

比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
12981 騰訊控股 0700 花旗 400 2.3% 價內 31.26% 30-12-2025  
13105 騰訊控股 0700 花旗 420 2.6% 價外 28.49% 29-01-2026  
13217 騰訊控股 0700 星展 410 0.1% 價外 32.73% 29-08-2025  
13905 騰訊控股 0700 摩利 410.2 0.2% 價外 29.52% 22-08-2025  
13952 騰訊控股 0700 摩通 410.2 0.2% 價外 36.20% 22-08-2025  
13965 騰訊控股 0700 匯豐 410.2 0.2% 價外 32.82% 02-09-2025  
14000 騰訊控股 0700 瑞銀 410.2 0.2% 價外 33.84% 22-08-2025  
14564 騰訊控股 0700 法巴 410 0.1% 價外 31.60% 02-09-2025  
14900 騰訊控股 0700 法興 410.2 0.2% 價外 31.48% 22-08-2025  
14995 騰訊控股 0700 高盛 410.2 0.2% 價外 33.45% 22-08-2025  
16461 騰訊控股 0700 東亞 400 2.3% 價內 38.99% 22-12-2025  
16609 騰訊控股 0700 摩通 400.04 2.3% 價內 33.95% 19-12-2025  
16610 騰訊控股 0700 摩通 420.2 2.6% 價外 33.48% 22-01-2026  
16758 騰訊控股 0700 瑞銀 420.2 2.6% 價外 32.56% 22-01-2026  
16875 騰訊控股 0700 高盛 400.2 2.2% 價內 33.34% 19-12-2025  
16893 騰訊控股 0700 摩利 420.2 2.6% 價外 29.81% 22-01-2026  
16896 騰訊控股 0700 摩利 400.2 2.2% 價內 31.80% 19-12-2025  
16923 騰訊控股 0700 法興 400.2 2.2% 價內 31.80% 19-12-2025  
16926 騰訊控股 0700 法興 420.2 2.6% 價外 30.11% 22-01-2026  
17007 騰訊控股 0700 麥銀 410.2 0.2% 價外 31.48% 22-08-2025  
17037 騰訊控股 0700 高盛 420.2 2.6% 價外 27.67% 22-01-2026  
17288 騰訊控股 0700 瑞銀 400.2 2.2% 價內 34.00% 19-12-2025  
17297 騰訊控股 0700 國君 400.2 2.2% 價內 32.47% 19-12-2025  
17437 騰訊控股 0700 星展 400.2 2.2% 價內 36.22% 07-01-2026  
18342 騰訊控股 0700 花旗 410.2 0.2% 價外 31.88% 22-08-2025  
21734 騰訊控股 0700 法巴 400 2.3% 價內 24.36% 02-04-2025  
21736 騰訊控股 0700 法巴 420 2.6% 價外 28.61% 03-07-2025  
22549 騰訊控股 0700 麥銀 412.5 0.8% 價外 25.62% 01-04-2025  
23606 騰訊控股 0700 花旗 400.2 2.2% 價內 29.50% 26-03-2025  
23627 騰訊控股 0700 瑞銀 400.2 2.2% 價內 32.22% 26-03-2025  
23655 騰訊控股 0700 摩通 400.2 2.2% 價內 30.86% 26-03-2025  
24208 騰訊控股 0700 中銀 400.2 2.2% 價內 26.78% 26-03-2025  
24234 騰訊控股 0700 匯豐 400.2 2.2% 價內 29.50% 26-03-2025  
24644 騰訊控股 0700 信證 425 3.8% 價外 25.83% 28-02-2025  
24709 騰訊控股 0700 摩利 399.9 2.3% 價內 28.16% 11-03-2025  
24799 騰訊控股 0700 韓投 425.2 3.9% 價外 30.04% 21-02-2025  
24893 騰訊控股 0700 摩利 426.99 4.3% 價外 22.50% 10-02-2025  
24972 騰訊控股 0700 法巴 430 5% 價外 21.42% 04-02-2025  
25164 騰訊控股 0700 中銀 420.2 2.6% 價外 29.45% 29-01-2026  
25265 騰訊控股 0700 國君 410.2 0.2% 價外 33.05% 22-08-2025  
25439 騰訊控股 0700 韓投 420.2 2.6% 價外 33.79% 22-01-2026  
26280 騰訊控股 0700 匯豐 420.18 2.6% 價外 31.33% 22-01-2026  
26531 騰訊控股 0700 星展 430.2 5.1% 價外 38.77% 23-01-2025  
26532 騰訊控股 0700 瑞銀 430.2 5.1% 價外 24.36% 23-01-2025  
26571 騰訊控股 0700 法興 430.2 5.1% 價外 22.15% 23-01-2025  
26587 騰訊控股 0700 華泰 425.2 3.9% 價外 24.06% 21-02-2025  
26619 騰訊控股 0700 花旗 425.2 3.9% 價外 26.47% 21-02-2025  
26623 騰訊控股 0700 摩通 430.2 5.1% 價外 24.78% 23-01-2025  
26625 騰訊控股 0700 匯豐 430.2 5.1% 價外 21.05% 23-01-2025  
26968 騰訊控股 0700 摩利 419.99 2.6% 價外 22.02% 18-02-2025  
27066 騰訊控股 0700 國君 430.2 5.1% 價外 22.91% 23-01-2025  
27178 騰訊控股 0700 摩利 429.99 5% 價外 24.34% 03-03-2025  
27326 騰訊控股 0700 匯豐 420.19 2.6% 價外 23.02% 11-02-2025  
27339 騰訊控股 0700 瑞銀 430.19 5.1% 價外 25.06% 24-02-2025  
27376 騰訊控股 0700 摩通 430.19 5.1% 價外 25.25% 24-02-2025  
27502 騰訊控股 0700 中銀 430.2 5.1% 價外 23.78% 23-01-2025  
29321 騰訊控股 0700 摩利 423.99 3.6% 價外 31.34% 05-06-2025  
29324 騰訊控股 0700 摩利 412.7 0.8% 價外 27.64% 25-03-2025  

比較結果


條款

代號 23119          
相關資產 騰訊控股          
認購/認沽 認購          
發行商 麥銀          
認股證價格 0.580          
行使價 407          
到期日(日-月-年) 02-12-2025          
換股比率 0.01          
每手份數 10,000          
總發行量(百萬) 40          
最後交易日(日-月-年) 26-11-2025          
距離到期日(日) 330日          

數據

引伸波幅 34.22%%          
相關資產30天歷史波幅 19.58%          
實際槓桿 4.2X          
槓桿比率 7.1X          
溢價 13.58%          
街貨量 0.00          
街貨量百分比 0.00%          
價內/價外 0.6% 價內          
每日損耗值 -0.2319%          
對沖值 60.06%          
最後更新日期: 06-01-2025 16:20 (十五分鐘延遲)