本结构性产品并无抵押品

首页   /   认股证   /   认股证资讯   /   认股证占大市成交(%)

认股证统计

日期(日-月-年) 认股证总成交(百万) 大市总成交(百万) 认股证占大市成交(%)
19-09-2024 5,655.63 148,754.69 3.80
17-09-2024 4,917.69 63,078.07 7.80
16-09-2024 3,872.50 47,989.58 8.07
13-09-2024 4,721.19 88,879.65 5.31
12-09-2024 4,615.14 91,680.13 5.03
11-09-2024 4,872.26 105,784.58 4.61
10-09-2024 5,037.77 107,394.22 4.69
09-09-2024 5,481.15 133,664.61 4.10
05-09-2024 4,804.48 84,951.61 5.66
04-09-2024 4,909.33 96,982.16 5.06
最後更新时间: 19-09-2024 16:20