本结构性产品并无抵押品

首页   /   中资股票专页   /   AH股价对照表

AH股价对照表

  恒生指数
(HSI)
国企指数
(HSCE)
上证指数
(上海A股)
深证指数
(深圳A股)
指数 18013.16 6305.51 2736.02 1497.00
升跌 353.14 129.48 18.74 23.27
升跌(%) 2.00 2.10 0.69 1.58
最後更新时间: 19-09-2024 16:35

上海 A/H 股价对照表

名称 香港代号 H股报价(港元) 溢价(H对A股) A股报价(人民币) 中国代号 麦格理轮证 溢价图
     
京城机电股份 [H股] 00187 1.920 -76.62% 7.46 600860.SS  
中信建投证券 [H股] 06066 5.24 -75.66% 19.56 601066.SS 17781
中石化油服 [H股] 01033 0.485 -74.38% 1.720 600871.SS  
南京熊猫电子股份 [H股] 00553 2.17 -72.69% 7.22 600775.SS  
中州证券 [H股] 01375 1.090 -71.38% 3.46 601375.SS  
广汽集团 [H股] 02238 2.26 -71.20% 7.13 601238.SS 11719
中国人寿 [H股] 02628 11.60 -69.99% 35.12 601628.SS 22309
中国人寿 [H股] 02628 11.60 -69.99% 35.12 601628.SS 21946
光大证券 [H股] 06178 4.90 -68.65% 14.20 601788.SS  
长飞光纤光缆 [H股] 06869 7.80 -68.18% 22.27 601869.SS  
中芯国际 00981 15.82 -66.71% 43.17 688981.SS 15994
中国银河 [H股] 06881 4.22 -65.86% 11.23 601881.SS 14436
上海电气 [H股] 02727 1.490 -64.66% 3.83 601727.SS 13719
招商证券 [H股] 06099 5.88 -64.46% 15.03 600999.SS  
东方证券 [H股] 03958 3.36 -64.09% 8.50 600958.SS  
中远海发 [H股] 02866 0.840 -63.31% 2.08 601866.SS  
上海石油化工股份 [H股] 00338 1.020 -62.78% 2.49 600688.SS 13342
中铝国际工程 [H股] 02068 1.560 -62.70% 3.80 601068.SS  
金隅集团 [H股] 02009 0.550 -62.43% 1.330 601992.SS  
海通证券股份 [H股] 06837 3.627 -62.43% 8.77 600837.SS 29482
海通证券股份 [H股] 06837 3.627 -62.43% 8.77 600837.SS 11855
大众公用 [H股] 01635 1.220 -60.83% 2.83 600635.SS  
北京北辰实业股份 [H股] 00588 0.600 -59.92% 1.360 601588.SS  
第一拖拉机股份 [H股] 00038 7.41 -59.30% 16.54 601038.SS  
中国中冶 [H股] 01618 1.200 -58.07% 2.60 601618.SS  
中国南方航空股份 [H股] 01055 2.45 -57.76% 5.27 600029.SS 26055
长城汽车 [H股] 02333 11.14 -57.62% 23.88 601633.SS 28010
长城汽车 [H股] 02333 11.14 -57.62% 23.88 601633.SS 14061
中海油田服务 [H股] 02883 6.29 -57.32% 13.39 601808.SS 14663
中国国航 [H股] 00753 3.02 -56.59% 6.32 601111.SS 14210
凯盛新能源 [H股] 01108 4.05 -56.40% 8.44 600876.SS  
新华人寿保险 [H股] 01336 16.06 -55.12% 32.51 601336.SS 22325
新华人寿保险 [H股] 01336 16.06 -55.12% 32.51 601336.SS 16707
辽港股份 [H股] 02880 0.600 -54.95% 1.210 601880.SS  
中国人民保险集团 [H股] 01339 3.05 -54.20% 6.05 601319.SS 12742
马鞍山钢铁股份 [H股] 00323 0.910 -53.81% 1.790 600808.SS  
中国东方航空股份 [H股] 00670 1.820 -52.62% 3.49 600115.SS 13330
红星美凯龙 [H股] 01528 1.090 -52.39% 2.08 601828.SS  
上海复星医药 [H股] 02196 11.76 -52.05% 22.28 600196.SS 15276
中船防务 [H股] 00317 13.70 -51.15% 25.48 600685.SS  
国泰君安 [H股] 02611 7.906 -51.14% 14.70 601211.SS  
上海医药 [H股] 02607 10.16 -50.69% 18.72 601607.SS 12588
江苏宁沪高速公路 [H股] 00177 7.56 -50.30% 13.82 600377.SS  
中国交通建设 [H股] 01800 3.94 -50.15% 7.18 601800.SS 21597
大唐发电 [H股] 00991 1.360 -49.98% 2.47 601991.SS  
中国铁路通信 [H股] 03969 2.61 -49.66% 4.71 688009.SS  
中远海能 [H股] 01138 7.23 -48.76% 12.82 600026.SS 25295
福莱特玻璃 [H股] 06865 8.78 -48.34% 15.44 601865.SS 28761
安徽皖通高速公路 [H股] 00995 8.35 -47.86% 14.55 600012.SS  
绿色动力环保 [H股] 01330 3.09 -47.33% 5.33 601330.SS  
天津创业环保股份 [H股] 01065 2.78 -47.27% 4.79 600874.SS  
重庆钢铁股份 [H股] 01053 0.600 -47.08% 1.030 601005.SS  
时代电气 [H股] 03898 26.10 -45.17% 43.25 688187.SS 28370
青岛港国际 [H股] 06198 5.30 -44.78% 8.72 601298.SS  
中信证券 [H股] 06030 11.58 -44.45% 18.94 600030.SS 12302
秦港股份 [H股] 03369 1.940 -44.40% 3.17 601326.SS  
中国中铁 [H股] 00390 3.10 -44.12% 5.04 601390.SS 11982
东方电气 [H股] 01072 7.65 -44.09% 12.43 600875.SS  
新华文轩 [H股] 00811 8.91 -43.71% 14.38 601811.SS  
广深铁路股份 [H股] 00525 1.940 -43.69% 3.13 601333.SS  
山东黄金 [H股] 01787 16.08 -43.02% 25.64 600547.SS 13504
中国铁建 [H股] 01186 4.31 -42.67% 6.83 601186.SS 24898
中国中车 [H股] 01766 4.33 -42.66% 6.86 601766.SS 16729
华泰证券 [H股] 06886 8.14 -42.22% 12.80 601688.SS 11099
中煤能源 [H股] 01898 8.33 -42.10% 13.07 601898.SS 23863
华能国际电力股份 [H股] 00902 4.17 -41.17% 6.44 600011.SS 28708
江西铜业股份 [H股] 00358 12.46 -40.23% 18.94 600362.SS 29255
深圳高速公路股份 [H股] 00548 6.54 -40.04% 9.91 600548.SS  
中国太保 [H股] 02601 20.35 -39.28% 30.45 601601.SS 12653
白云山 [H股] 00874 16.66 -38.70% 24.69 600332.SS  
兖矿能源集团 [H股] 01171 8.97 -38.26% 13.20 600188.SS 13609
兖矿能源集团 [H股] 01171 8.97 -38.26% 13.20 600188.SS 25039
中国石油化工股份 [H股] 00386 4.49 -36.16% 6.39 600028.SS 15262
四川成渝高速公路 [H股] 00107 3.18 -35.51% 4.48 601107.SS  
中国石油股份 [H股] 00857 5.75 -35.19% 8.06 601857.SS 14586
中国海洋石油 00883 18.78 -35.15% 26.31 600938.SS 17517
中国移动 00941 71.90 -35.14% 100.71 600941.SS 14914
中国移动 00941 71.90 -35.14% 100.71 600941.SS 16159
中国铝业 [H股] 02600 4.71 -34.97% 6.58 601600.SS 12602
中国外运 [H股] 00598 3.28 -34.22% 4.53 601598.SS  
中国银行 [H股] 03988 3.46 -32.40% 4.65 601988.SS 14596
中国光大银行 [H股] 06818 2.27 -32.38% 3.05 601818.SS  
郑州煤矿机械 [H股] 00564 8.15 -32.01% 10.89 601717.SS  
青岛啤酒股份 [H股] 00168 41.25 -31.19% 54.46 600600.SS 28018
华电国际电力股份 [H股] 01071 3.81 -30.63% 4.99 600027.SS  
工商银行 [H股] 01398 4.34 -30.58% 5.68 601398.SS 14659
建设银行 [H股] 00939 5.57 -30.01% 7.23 601939.SS 26121
中信银行 [H股] 00998 4.51 -29.84% 5.84 601998.SS 27280
农业银行 [H股] 01288 3.58 -27.72% 4.50 601288.SS 11388
中国神华 [H股] 01088 30.60 -27.30% 38.24 601088.SS 11983
中国神华 [H股] 01088 30.60 -27.30% 38.24 601088.SS 27846
中国平安 [H股] 02318 35.75 -25.68% 43.70 601318.SS 15297
中国平安 [H股] 02318 35.75 -25.68% 43.70 601318.SS 15085
民生银行 [H股] 01988 2.79 -25.01% 3.38 600016.SS 25052
交通银行 [H股] 03328 5.41 -24.96% 6.55 601328.SS 11720
中远海控 [H股] 01919 10.48 -22.59% 12.30 601919.SS 29044
中远海控 [H股] 01919 10.48 -22.59% 12.30 601919.SS 27854
洛阳钼业 [H股] 03993 5.76 -22.36% 6.74 603993.SS 21457
海螺水泥 [H股] 00914 17.88 -19.70% 20.23 600585.SS 12300
药明康德 [H股] 02359 37.80 -14.19% 40.02 603259.SS 21768
福耀玻璃 [H股] 03606 49.00 -13.98% 51.75 600660.SS 13506
招商银行 [H股] 03968 30.10 -12.10% 31.11 600036.SS 18168
紫金矿业 [H股] 02899 15.10 -8.79% 15.04 601899.SS 28976
紫金矿业 [H股] 02899 15.10 -8.79% 15.04 601899.SS 12532

深圳 A/H 股价对照表

名称 香港代号 H股报价(港元) 溢价(H对A股) A股报价(人民币) 中国代号 麦格理轮证 溢价图
     
浙江世宝 [H股] 01057 2.04 -81.81% 10.19 002703.SZ  
申万宏源 [H股] 06806 1.370 -70.37% 4.20 000166.SZ  
山东新华制药股份 [H股] 00719 5.10 -66.30% 13.75 000756.SZ  
东江环保 [H股] 00895 1.380 -63.34% 3.42 002672.SZ  
晨鸣纸业 [H股] 01812 1.430 -60.03% 3.25 000488.SZ  
山东墨龙 [H股] 00568 0.810 -60.01% 1.840 002490.SZ  
郑州银行 [H股] 06196 0.710 -59.94% 1.610 002936.SZ  
广发证券 [H股] 01776 6.62 -51.06% 12.29 000776.SZ 25844
金风科技 [H股] 02208 4.69 -48.29% 8.24 002202.SZ 13508
鞍钢股份 [H股] 00347 1.070 -46.29% 1.810 000898.SZ 13333
万科企业股份 [H股] 02202 3.90 -45.41% 6.49 000002.SZ 14765
赣锋锂业 [H股] 01772 16.00 -42.77% 25.40 002460.SZ 25073
赣锋锂业 [H股] 01772 16.00 -42.77% 25.40 002460.SZ 15093
中联重科 [H股] 01157 3.76 -42.30% 5.92 000157.SZ 12737
中兴通讯 [H股] 00763 15.06 -42.15% 23.65 000063.SZ 24962
丽珠医药集团 [H股] 01513 24.50 -37.44% 35.58 000513.SZ  
中集集团 [H股] 02039 4.95 -35.57% 6.98 000039.SZ  
青岛银行 [H股] 03866 2.18 -35.28% 3.06 002948.SZ  
海信家电集团 [H股] 00921 19.74 -30.27% 25.72 000921.SZ  
潍柴动力 [H股] 02338 11.02 -16.78% 12.03 000338.SZ 15494
比亚迪股份 [H股] 01211 242.80 -14.64% 258.43 002594.SZ 15704
比亚迪股份 [H股] 01211 242.80 -14.64% 258.43 002594.SZ 11097
注:港元兑人民币今日中间价: 1.1007
最後更新时间: 19-09-2024 08:00