本结构性产品并无抵押品

首页   /   选股攻略   /   潜力股   /   资产沽空数据

资产沽空数据

代号 名称 现价 变化
(%)
成交额
(百万港元)
沽空成交
比例 (%)
沽空成交
比例一日
变化 (%)
沽空金额
(百万港元)
沽空平均价
(港元)
麦格理轮证
   
00914 海螺水泥 [H股] 17.52 - 2.01 171.37 58.27 +2.65 99.78 17.361 21933
00016 新鸿基地产 80.60 +0.06 746.30 45.54 +8.24 340.02 80.947 23327
03188 华夏沪深三百 36.44 +1.17 42.25 43.46 +22.49 18.44 36.433 24812
00293 国泰航空 7.97 +0.50 58.34 43.39 +36.97 25.32 7.957 24040
03323 中国建材 [H股] 2.16 +2.37 52.55 40.37 - 6.46 21.21 2.15 24152
03033 南方恒生科技 3.59 +3.22 1,525.86 38.77 +38.57 595.00 3.593
01128 永利澳门 5.12 +2.81 49.54 38.42 +1.68 19.06 5.102 24073
02382 舜宇光学科技 45.35 +3.19 392.40 38.05 +10.31 149.53 45.22 24038
00576 浙江沪杭甬 [H股] 4.61 +1.10 112.78 37.79 - 2.03 42.60 4.604 24075
03800 协鑫科技 1.060 +4.95 160.25 36.88 - 4.47 59.15 1.046 24242
02823 安硕A50 12.07 +0.50 23.18 36.84 - 43.32 8.54 11.998 24280
00017 新世界发展 7.22 +1.40 130.44 35.03 - 5.95 45.56 7.128 24407
02357 中国航空科技工业 [H股] 3.16 +1.61 21.81 34.67 +1.66 7.56 3.153 24540
01099 国药控股 [H股] 17.12 +0.94 144.02 33.1 - 0.14 47.68 17.043 23193
00688 中国海外发展 11.48 +4.94 438.49 32.78 +14.02 143.91 11.448 23967
01066 威高股份 [H股] 4.63 +3.35 58.56 31.78 - 7.05 18.62 4.6 25641
01997 九龙仓置业 23.05 +1.10 144.18 31.11 - 4.96 44.94 22.989 19712
01044 恒安国际 22.20 +2.54 80.12 30.3 - 3.51 24.19 21.924 23890
00012 恒基地产 24.80 +2.06 158.69 28.15 +16.29 44.68 24.738 21669
01798 大唐新能源 [H股] 1.820 - 24.92 28.01 +12.66 6.98 1.831 23329
00152 深圳国际 5.97 +2.75 27.70 27.54 - 4.57 7.65 5.951 22860
00135 昆仑能源 7.45 +1.92 74.20 27.36 - 4.76 20.33 7.416 23538
00011 恒生银行 93.00 +0.49 220.97 27.16 +8.24 60.01 92.657 23931
01038 长江基建集团 56.60 - 2.25 194.71 26.63 +7.11 51.82 56.484 25642
02899 紫金矿业 [H股] 15.48 +2.52 1,157.65 26.39 - 3.57 306.61 15.301 24278
06618 京东健康 24.45 +5.39 175.48 26.24 - 11.10 46.13 24.192 23664
00939 建设银行 [H股] 5.56 - 0.18 2,113.03 25.88 +7.26 546.99 5.538 23825
01876 百威亚太 7.92 +1.15 161.86 25.24 +14.66 40.88 7.963 20638
00354 中国软件国际 4.03 +1.00 77.66 25.11 - 26.97 19.50 4.015 24154
00066 港铁公司 27.85 +1.83 113.48 24.74 +7.10 28.06 27.717 21228
最後更新时间: 19-09-2024 17:00