本结构性产品并无抵押品

首页   /   牛熊证   /   牛熊证速查   /   牛熊证市场持货

牛熊证市场持货

63780 港交摩通A4月RC26

牛证 / 相关资产: 0388 香港交易所

街货量 / 庄家活动

日期 成交量(百万份) 庄家买入(百万份) 庄家沽出(百万份) 街货量(百万份) 街货量(%)
17-09-2024 8.570 0.000 0.000 80.000 100.00
16-09-2024 6.660 0.000 0.000 80.000 100.00
13-09-2024 8.625 0.000 0.000 80.000 100.00
12-09-2024 21.700 1.835 9.430 80.000 100.00
11-09-2024 10.020 0.315 4.305 72.405 90.51
10-09-2024 11.105 1.635 4.480 68.415 85.52
09-09-2024 8.790 0.650 0.890 65.570 81.96
05-09-2024 10.470 0.000 0.620 65.330 81.66
04-09-2024 17.590 0.000 3.550 64.710 80.89
03-09-2024 6.840 0.000 3.830 61.160 76.45
最後更新日期: 19-09-2024 16:20 (十五分钟延迟)