本结构性产品并无抵押品

首页   /   中资股票专页   /   2823/2822/3188 溢价比较

2823/2822/3188 溢价比较

  • 2823 X安硕A50中国

    日期 股价 净资产值(NAV) 溢价/折让(%)
    18/09/2024 $12.01 $11.92 0.79
    17/09/2024 $12.01 $11.92 0.79
    16/09/2024 $11.98 $11.92 0.53
    13/09/2024 $11.93 $11.92 0.06
    12/09/2024 $11.90 $11.92 -0.18
    11/09/2024 $11.99 $11.98 0.09
    10/09/2024 $11.99 $12.03 -0.34
    09/09/2024 $12.03 $12.29 -2.10
    06/09/2024 $12.25 $12.29 -0.31
    05/09/2024 $12.25 $12.26 -0.06
  • 2822 南方A50

    日期 股价 净资产值(NAV) 溢价/折让(%)
    18/09/2024 $11.30 $11.24 0.49
    17/09/2024 $11.30 $11.24 0.49
    16/09/2024 $11.26 $11.24 0.13
    13/09/2024 $11.23 $11.24 -0.13
    12/09/2024 $11.24 $11.25 -0.08
    11/09/2024 $11.30 $11.31 -0.12
    10/09/2024 $11.32 $11.37 -0.42
    09/09/2024 $11.32 $11.36 -0.37
    06/09/2024 $11.57 $11.58 -0.13
    05/09/2024 $11.57 $11.56 0.05
  • 3188 华夏沪深300

    日期 股价 净资产值(NAV) 溢价/折让(%)
    18/09/2024 $36.02 $35.85 0.47
    17/09/2024 $36.02 $35.85 0.47
    16/09/2024 $35.98 $35.85 0.36
    13/09/2024 $35.92 $35.85 0.19
    12/09/2024 $36.20 $35.89 0.85
    11/09/2024 $36.06 $36.08 -0.07
    10/09/2024 $35.98 $36.15 -0.46
    09/09/2024 $36.14 $36.95 -2.20
    06/09/2024 $36.78 $36.95 -0.46
    05/09/2024 $36.78 $36.82 -0.11