本结构性产品并无抵押品

首页   /   牛熊证   /   牛熊证资讯   /   牛熊证占大市成交(%)

牛熊证统计

日期(日-月-年) 牛熊证总成交(百万) 大市总成交(百万) 牛熊证占大市成交(%)
2024-09-19 8,842.41 148,754.69 5.94
2024-09-17 5,121.78 63,078.07 8.12
2024-09-16 3,570.26 47,989.58 7.44
2024-09-13 6,118.30 88,879.65 6.88
2024-09-12 5,864.57 91,680.13 6.40
2024-09-11 6,806.38 105,784.58 6.43
2024-09-10 6,179.87 107,394.22 5.75
2024-09-09 6,739.80 133,664.61 5.04
2024-09-05 6,139.98 84,951.61 7.23
2024-09-04 6,521.29 96,982.16 6.72
最後更新时间: 19-09-2024 16:20